Pesquisa realizada na Parada do Orgulho LGBT de 2018 sobre identidades políticas e representatividade. Foram realizadas entrevistas com manifestantes maiores de 14 anos, entre as 9:30 e as 17:00 e distribuídas por toda a extensão da manifestação.
Os números nas tabelas e gráficos abaixo se referem a porcentagem, exceto quando indicado.
Faixa de idade | |
---|---|
14-24 | 56.2 |
25-34 | 28.3 |
35-44 | 11.1 |
45-54 | 3.9 |
55+ | 0.5 |
Cor/raça | |
---|---|
Indígena | 0.7 |
Amarela | 4.2 |
Branca | 36.2 |
Outra | 1.5 |
Parda | 34.0 |
Preta | 23.4 |
Genderqueer | Intersexo | Transgênero | Transexual | Travesti | Não.binário | Assexual | Não.sei | Outro | Pansexual | Queer | Sapatão | Heterossexual | Bicha | Viado | Lésbica | Cisgênero | Bissexual | Homossexual | Homem | Gay | Mulher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.49 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.99 | 1.23 | 2.22 | 3.45 | 3.94 | 11.58 | 12.32 | 15.27 | 17.49 | 19.70 | 20.44 | 20.44 | 33.00 | 34.73 | 37.93 | 43.35 |
Formação de profissionais da saúde para atender LGBTs | Direito de transgêneros usarem o banheiro que preferirem | Campanha pelo respeito às pessoas vivendo com HIV aids | Pessoas LGBTs poderem doar sangue | Cotas de emprego para pessoas transexuais e travestis | Discriminação contra LGBTs virar crime | Educação de respeito a LGBTs nas escolas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.6 | 32.8 | 34.5 | 38.2 | 40.9 | 64.3 | 68.5 |
Pesquisa coordenada pela campanha #VoteLGBT. Nos blocos de mobilidade e relação familiar, as porcentagens excluem os entrevistados para quem a pergunta não se aplica.
Tratamento estatístico: Andre Chalom