| МТ-301 | МХ-301 | КБ-301 | КН-301 | КН-302 | ФТ-301 | ПИ-301 | ||
| П О Н Е Д Е Л Ь Н И К |
I 9:00 | Физика, 628 | УМФ, 540 | Прогр. Инж., 611 | ||||
| ТЧМК, 625 | ||||||||
| II 10:40 | Функ.ан, 628 | УМФ, 540 | ТЧМК, 625 | Базы Данных, 511 | ДУ, 515 | КА, 512 | Прогр. Инж., 514 | |
| III 12:50 | Физ-мех практика, 149 | Базы Данных, 632 | КА, 628 | |||||
| КА, 514 | ||||||||
| IV 14:30 | Базы Данных, 526 | КА, 625 | КА, 514 | |||||
| КА, 514 | КА, 628 | |||||||
| V 16:10 | ||||||||
| VI 17:50 | ||||||||
| В Т О Р Н И К |
I 9:00 | Дг ТВ, 628 | ||||||
| II 10:40 | Компл анализ, 513 | ТВ и МС, 632 | Дг ТВ, 628 | |||||
| III 12:50 | Функ ан, 515 | Уст и упр движ, 622 | Ассемблер, 632 | Базы данных, 540 | ||||
| IV 14:30 | Компл анализ, 513 | ТВ, 515 | ТВ, 601 | ДУ, 632 | БД, 511 | ТВ, 623 | Базы данных, 514 | |
| V 16:10 | ск КМ, МЭ, 628 | ТВ, 515 | КА, 605 | ТВ, 608 | ТВ, 623 | БД, 514 | ||
| КА, 511 | ||||||||
| VI 17:50 | ||||||||
| С Р Е Д А |
I 9:00 | |||||||
| II 10:40 | ||||||||
| III 12:50 | Ф И З И Ч Е С К А Я К У Л Ь Т У Р А | |||||||
| IV 14:30 | Базы данных, 611 | Уст и упр движ, 628 | Комбинаторные алгоритмы, 632 | Интернет(Web и DHTML), 509 | ||||
| V 16:10 | БД, 514 | ск Матроиды и графы, 632 | Интернет, 511 | |||||
| VI 17:50 | ||||||||
| Ч Е Т В Е Р Г |
I 9:00 | |||||||
| II 10:40 | ||||||||
| III 12:50 | ||||||||
| IV 14:30 | ||||||||
| V 16:10 | ||||||||
| VI 17:50 | ||||||||
| П Я Т Н И Ц А |
I 9:00 | |||||||
| II 10:40 | ||||||||
| III 12:50 | ||||||||
| IV 14:30 | ||||||||
| V 16:10 | ||||||||
| VI 17:50 | ||||||||
| С У Б Б О Т А |
I 9:00 | |||||||
| II 10:40 | ||||||||
| III 12:50 | ||||||||
| IV 14:30 | ||||||||
| V 16:10 | ||||||||
| VI 17:50 | ||||||||