Warning: These results are preliminary - use with caution (they may e.g. be from different browser versions).Official results are published on my blog.
The benchmark was run on a MacBook Pro 15 (2,5 GHz i7, 16 GB RAM, OSX 10.13.1, Chrome 62.0.3202.94 (64-bit))
Keyed results
Keyed implementations create an association between the domain data and a dom element by assigning a 'key'. If data changes the dom element with that key will be updated. In consequence inserting or deleting an element in the data array causes a corresponding change to the dom.
Duration in milliseconds ± standard deviation (Slowdown = Duration / Fastest)
Name | vanillajs-keyed | surplus-v0.5.3-keyed | vanillajs-wc-keyed | solid-js-v0.0.11-keyed | ivi-v0.13.0-keyed | inferno-v5.3.0-keyed | ko-jsx-v3.4.2-keyed | domvm-v3.4.3-keyed | petit-dom-v0.2.0-keyed | bobril-v8.11.2-keyed | dio-v9.1.1-keyed | attodom-v0.6.1-keyed | nervjs-v1.3.2-keyed | maik-h-v2.5.2-keyed | vidom-v0.9.8-keyed | angular-optimized-v6.1.0-keyed | aurelia-v1.3.0-keyed | hyperhtml-v2.12.0-keyed | etch-v0.14.0-keyed | marionette-v4.0.0-beta.1-keyed | elm-v0.18.0-keyed | preact-v8.2.6-keyed | plastiq-v1.33.0-keyed | datum-v0.10.0-keyed | vue-v2.5.16-keyed | svelte-v1.58.5-keyed | apprun-v1.8.3-keyed | binding.scala-v10.0.1-keyed | redom-v3.12.7-keyed | angular-noopzone-v6.1.0-keyed | marko-v4.12.3-keyed | angular-v6.1.0-keyed | ractive-v0.10.1-keyed | react-v16.4.1-keyed | react-redux-combiner-v16.1.0 + 0.4.1-keyed | mithril-v1.1.1-keyed | angular-ivy-v6.1.0-keyed | angular-light-v0.14.1-keyed | react-redux-v16.1.0 + 3.7.2-keyed | react-easy-state-v16.1.0 + 5.0.0-keyed | maquette-v3.3.0-keyed | reagent-v0.8-keyed | react-mobX-v16.1.0 + 3.3.1-keyed | angularjs-v1.7.2-keyed | lit-html-v0.10.2-keyed | glimmer-v0.9.1-keyed | nx-v1.0.0-beta.2.0.1-keyed | ember-v3.0.0-keyed | hyperapp-v1.2.0-keyed | marionette-jquery-v4.0.0-beta.1-keyed | dojo2-v2.0.0-keyed | knockout-v3.4.1-keyed | miso-v0.18.0.0-keyed | react-lite-v0.15.30-keyed | reflex-dom-v0.4-keyed | choo-v6.13.0-keyed | rx-domh-rxjs-v0.0.2-keyed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
create rows Duration for creating 1000 rows after the page loaded. | 129.25.7 (1.0) | 132.75.3 (1.0) | 137.15.2 (1.1) | 136.96.4 (1.1) | 137.96.3 (1.1) | 144.56.8 (1.1) | 151.28.8 (1.2) | 149.66.3 (1.2) | 154.15.6 (1.2) | 150.311.7 (1.2) | 161.18.5 (1.2) | 136.65.5 (1.1) | 155.07.9 (1.2) | 174.611.3 (1.4) | 156.911.4 (1.2) | 162.96.2 (1.3) | 179.08.9 (1.4) | 170.59.4 (1.3) | 163.88.6 (1.3) | 191.28.5 (1.5) | 177.410.3 (1.4) | 170.110.2 (1.3) | 175.010.2 (1.4) | 204.115.4 (1.6) | 175.010.0 (1.4) | 222.85.3 (1.7) | 150.07.9 (1.2) | 276.711.5 (2.1) | 154.97.6 (1.2) | 163.46.9 (1.3) | 165.87.6 (1.3) | 182.19.6 (1.4) | 259.112.9 (2.0) | 178.58.5 (1.4) | 184.79.1 (1.4) | 165.99.5 (1.3) | 187.99.7 (1.5) | 158.310.0 (1.2) | 203.810.5 (1.6) | 206.18.7 (1.6) | 169.914.7 (1.3) | 235.011.0 (1.8) | 237.117.8 (1.8) | 218.213.6 (1.7) | 181.511.0 (1.4) | 342.426.4 (2.6) | 197.411.1 (1.5) | 384.719.0 (3.0) | 145.35.7 (1.1) | 447.214.3 (3.5) | 214.518.9 (1.7) | 326.616.2 (2.5) | 382.812.7 (3.0) | 161.510.6 (1.2) | 923.2105.7 (7.1) | 148.95.9 (1.2) | 404.19.5 (3.1) |
replace all rows Duration for updating all 1000 rows of the table (with 5 warmup iterations). | 138.04.1 (1.0) | 141.02.7 (1.0) | 141.42.2 (1.0) | 145.82.6 (1.1) | 138.82.5 (1.0) | 141.23.0 (1.0) | 145.23.4 (1.1) | 145.12.9 (1.1) | 150.22.8 (1.1) | 158.46.4 (1.1) | 157.02.3 (1.1) | 145.54.1 (1.1) | 151.04.8 (1.1) | 171.79.0 (1.2) | 152.96.7 (1.1) | 164.06.7 (1.2) | 169.15.4 (1.2) | 174.75.3 (1.3) | 166.86.6 (1.2) | 156.61.9 (1.1) | 169.78.3 (1.2) | 156.83.0 (1.1) | 188.614.3 (1.4) | 216.98.7 (1.6) | 160.32.5 (1.2) | 243.34.6 (1.8) | 180.62.4 (1.3) | 194.43.6 (1.4) | 155.43.7 (1.1) | 161.56.2 (1.2) | 154.73.8 (1.1) | 160.62.8 (1.2) | 210.14.4 (1.5) | 156.72.1 (1.1) | 155.73.5 (1.1) | 153.43.7 (1.1) | 176.64.5 (1.3) | 152.73.6 (1.1) | 160.21.6 (1.2) | 164.33.4 (1.2) | 180.16.8 (1.3) | 176.95.5 (1.3) | 190.08.1 (1.4) | 204.86.9 (1.5) | 189.011.7 (1.4) | 220.36.1 (1.6) | 502.517.3 (3.6) | 228.64.9 (1.7) | 164.35.3 (1.2) | 411.86.2 (3.0) | 247.410.2 (1.8) | 277.511.7 (2.0) | 259.414.0 (1.9) | 216.88.0 (1.6) | 493.140.6 (3.6) | 418.67.5 (3.0) | 1,260.937.0 (9.1) |
partial update Time to update the text of every 10th row (with 5 warmup iterations) for a table with 10k rows. | 66.63.3 (1.0) | 66.93.0 (1.0) | 67.92.5 (1.0) | 67.42.8 (1.0) | 67.32.1 (1.0) | 68.42.2 (1.0) | 69.02.7 (1.0) | 77.92.8 (1.2) | 74.62.1 (1.1) | 83.43.3 (1.3) | 74.91.6 (1.1) | 83.83.1 (1.3) | 85.48.3 (1.3) | 83.73.2 (1.3) | 99.06.7 (1.5) | 69.64.3 (1.0) | 68.02.6 (1.0) | 80.42.5 (1.2) | 90.02.5 (1.4) | 90.73.0 (1.4) | 89.13.7 (1.3) | 97.93.5 (1.5) | 111.65.3 (1.7) | 76.72.9 (1.2) | 157.56.6 (2.4) | 79.22.9 (1.2) | 205.66.4 (3.1) | 78.32.0 (1.2) | 78.34.7 (1.2) | 70.82.7 (1.1) | 92.53.9 (1.4) | 66.41.4 (1.0) | 72.72.1 (1.1) | 84.85.9 (1.3) | 87.92.2 (1.3) | 137.36.1 (2.1) | 75.24.4 (1.1) | 67.13.0 (1.0) | 96.55.4 (1.5) | 79.42.0 (1.2) | 100.114.0 (1.5) | 109.24.6 (1.6) | 82.22.6 (1.2) | 90.74.0 (1.4) | 109.34.3 (1.6) | 131.25.9 (2.0) | 70.82.6 (1.1) | 140.55.5 (2.1) | 216.818.7 (3.3) | 458.58.1 (6.9) | 785.529.9 (11.8) | 71.42.0 (1.1) | 454.88.9 (6.9) | 2,071.524.4 (31.2) | 963.5328.5 (14.5) | 1,863.7353.9 (28.1) | 10,841.51471.3 (163.4) |
select row Duration to highlight a row in response to a click on the row. (with 5 warmup iterations). | 9.92.0 (1.0) | 10.03.4 (1.0) | 9.43.3 (1.0) | 10.21.9 (1.0) | 9.83.0 (1.0) | 10.42.0 (1.0) | 10.21.9 (1.0) | 10.82.2 (1.0) | 10.53.1 (1.0) | 10.42.6 (1.0) | 10.84.1 (1.0) | 8.34.7 (1.0) | 11.63.4 (1.0) | 10.03.9 (1.0) | 13.55.3 (1.0) | 8.63.9 (1.0) | 7.72.4 (1.0) | 11.53.2 (1.0) | 10.94.1 (1.0) | 9.12.8 (1.0) | 12.73.8 (1.0) | 18.524.5 (1.2) | 12.63.2 (1.0) | 11.41.5 (1.0) | 10.62.9 (1.0) | 10.73.6 (1.0) | 11.43.0 (1.0) | 11.22.7 (1.0) | 10.23.0 (1.0) | 8.23.4 (1.0) | 7.43.4 (1.0) | 10.03.4 (1.0) | 9.82.7 (1.0) | 9.33.3 (1.0) | 8.43.3 (1.0) | 12.04.4 (1.0) | 11.42.5 (1.0) | 8.93.3 (1.0) | 10.73.8 (1.0) | 10.23.8 (1.0) | 31.16.8 (1.9) | 15.13.7 (1.0) | 11.33.8 (1.0) | 10.53.3 (1.0) | 10.73.9 (1.0) | 10.42.0 (1.0) | 10.33.3 (1.0) | 10.74.1 (1.0) | 15.12.2 (1.0) | 9.93.0 (1.0) | 16.53.8 (1.0) | 10.22.6 (1.0) | 44.23.2 (2.8) | 26.30.6 (1.6) | 30.23.9 (1.9) | 128.620.0 (8.0) | 10.53.3 (1.0) |
swap rows Time to swap 2 rows on a 1K table. (with 5 warmup iterations). | 20.85.2 (1.2) | 17.43.6 (1.0) | 18.14.9 (1.1) | 19.15.6 (1.1) | 21.13.4 (1.2) | 22.24.4 (1.3) | 18.75.7 (1.1) | 21.14.0 (1.2) | 20.95.0 (1.2) | 17.14.5 (1.0) | 20.04.9 (1.2) | 19.14.5 (1.1) | 19.75.2 (1.2) | 17.84.2 (1.0) | 21.55.0 (1.3) | 20.94.8 (1.2) | 20.93.2 (1.2) | 19.43.0 (1.1) | 23.64.0 (1.4) | 22.33.8 (1.3) | 24.63.2 (1.4) | 22.23.2 (1.3) | 20.64.7 (1.2) | 20.84.0 (1.2) | 21.83.4 (1.3) | 20.44.8 (1.2) | 25.41.4 (1.5) | 20.04.5 (1.2) | 106.01.5 (6.2) | 109.81.8 (6.4) | 106.21.7 (6.2) | 108.61.5 (6.4) | 20.82.8 (1.2) | 108.81.8 (6.4) | 109.51.5 (6.4) | 108.82.1 (6.4) | 112.81.2 (6.6) | 105.71.7 (6.2) | 109.81.2 (6.4) | 112.12.3 (6.6) | 140.17.1 (8.2) | 118.84.0 (7.0) | 111.31.5 (6.5) | 112.72.0 (6.6) | 116.52.2 (6.8) | 115.31.4 (6.7) | 121.11.9 (7.1) | 118.82.7 (7.0) | 124.43.2 (7.3) | 20.74.3 (1.2) | 25.55.2 (1.5) | 113.53.1 (6.6) | 49.02.1 (2.9) | 127.61.4 (7.5) | 23.33.5 (1.4) | 223.614.2 (13.1) | 106.51.7 (6.2) |
remove row Duration to remove a row. (with 5 warmup iterations). | 48.40.6 (1.0) | 51.11.5 (1.1) | 48.91.1 (1.0) | 50.61.5 (1.1) | 50.51.0 (1.1) | 48.90.8 (1.0) | 50.51.3 (1.1) | 51.61.2 (1.1) | 49.21.6 (1.1) | 57.95.5 (1.2) | 48.01.3 (1.0) | 51.21.7 (1.1) | 50.50.9 (1.1) | 51.21.2 (1.1) | 59.36.0 (1.3) | 49.92.4 (1.1) | 51.41.3 (1.1) | 55.72.1 (1.2) | 60.67.4 (1.3) | 50.30.8 (1.1) | 65.09.5 (1.4) | 51.70.9 (1.1) | 57.85.2 (1.2) | 51.31.7 (1.1) | 57.03.4 (1.2) | 49.64.5 (1.1) | 49.91.2 (1.1) | 47.71.4 (1.0) | 53.02.8 (1.1) | 46.72.0 (1.0) | 49.12.2 (1.1) | 50.11.9 (1.1) | 57.51.1 (1.2) | 53.62.4 (1.1) | 53.33.9 (1.1) | 56.41.0 (1.2) | 49.20.8 (1.1) | 117.43.3 (2.5) | 54.11.4 (1.2) | 57.41.4 (1.2) | 65.36.9 (1.4) | 56.94.6 (1.2) | 55.50.8 (1.2) | 54.21.3 (1.2) | 128.61.9 (2.8) | 56.92.0 (1.2) | 131.22.2 (2.8) | 57.71.6 (1.2) | 132.34.0 (2.8) | 52.51.3 (1.1) | 65.75.7 (1.4) | 57.31.5 (1.2) | 103.04.2 (2.2) | 71.91.5 (1.5) | 166.435.1 (3.6) | 241.323.2 (5.2) | 114.51.5 (2.5) |
create many rows Duration to create 10,000 rows | 1,243.357.5 (1.0) | 1,331.434.6 (1.1) | 1,358.366.4 (1.1) | 1,334.637.2 (1.1) | 1,348.657.3 (1.1) | 1,300.641.8 (1.0) | 1,444.338.4 (1.2) | 1,361.450.7 (1.1) | 1,470.977.6 (1.2) | 1,366.048.9 (1.1) | 1,494.772.0 (1.2) | 1,397.641.5 (1.1) | 1,427.747.8 (1.1) | 1,823.855.8 (1.5) | 1,362.950.2 (1.1) | 1,505.468.0 (1.2) | 1,593.964.5 (1.3) | 1,783.2156.5 (1.4) | 1,579.641.1 (1.3) | 1,575.853.3 (1.3) | 1,696.748.0 (1.4) | 1,821.069.0 (1.5) | 1,663.937.3 (1.3) | 2,529.7133.1 (2.0) | 1,568.455.7 (1.3) | 2,321.222.2 (1.9) | 1,487.847.5 (1.2) | 2,061.841.6 (1.7) | 1,478.573.6 (1.2) | 1,524.068.1 (1.2) | 1,512.353.7 (1.2) | 1,569.761.3 (1.3) | 2,091.764.0 (1.7) | 1,854.744.3 (1.5) | 1,880.629.8 (1.5) | 1,482.769.2 (1.2) | 1,759.4105.5 (1.4) | 1,584.380.1 (1.3) | 1,900.546.3 (1.5) | 1,933.149.5 (1.6) | 1,455.957.0 (1.2) | 2,022.075.2 (1.6) | 2,117.959.7 (1.7) | 2,002.456.4 (1.6) | 1,924.958.1 (1.5) | 2,368.272.5 (1.9) | 1,968.155.1 (1.6) | 2,345.276.1 (1.9) | 1,480.042.2 (1.2) | 4,193.762.9 (3.4) | 2,317.063.2 (1.9) | 2,915.5146.8 (2.3) | 2,279.862.5 (1.8) | 1,511.239.3 (1.2) | 8,141.565.7 (6.5) | 1,533.042.0 (1.2) | 4,091.559.4 (3.3) |
append rows to large table Duration for adding 1000 rows on a table of 10,000 rows. | 212.711.5 (1.0) | 213.34.6 (1.0) | 212.85.7 (1.0) | 216.04.2 (1.0) | 218.35.8 (1.0) | 217.25.3 (1.0) | 218.55.2 (1.0) | 230.27.3 (1.1) | 229.64.6 (1.1) | 235.83.3 (1.1) | 229.54.7 (1.1) | 293.49.2 (1.4) | 243.44.8 (1.1) | 248.46.2 (1.2) | 254.39.0 (1.2) | 256.119.1 (1.2) | 245.813.2 (1.2) | 266.99.9 (1.3) | 238.15.8 (1.1) | 239.77.1 (1.1) | 257.26.9 (1.2) | 271.57.8 (1.3) | 268.020.7 (1.3) | 275.85.4 (1.3) | 342.212.2 (1.6) | 354.14.4 (1.7) | 424.97.2 (2.0) | 263.116.2 (1.2) | 266.05.2 (1.3) | 254.67.3 (1.2) | 260.37.0 (1.2) | 243.04.3 (1.1) | 322.77.1 (1.5) | 263.26.7 (1.2) | 263.46.4 (1.2) | 282.111.4 (1.3) | 271.314.7 (1.3) | 252.94.7 (1.2) | 277.57.7 (1.3) | 301.17.2 (1.4) | 256.76.4 (1.2) | 304.18.7 (1.4) | 317.94.9 (1.5) | 288.26.7 (1.4) | 353.19.4 (1.7) | 374.07.9 (1.8) | 269.23.1 (1.3) | 354.29.6 (1.7) | 497.134.9 (2.3) | 500.75.5 (2.4) | 1,160.154.0 (5.5) | 3,294.947.3 (15.5) | 757.742.2 (3.6) | 2,457.355.3 (11.6) | 650.8102.3 (3.1) | 2,157.8316.4 (10.1) | 1,669.315.5 (7.8) |
clear rows Duration to clear the table filled with 10.000 rows. | 142.73.2 (1.0) | 148.21.9 (1.1) | 141.21.6 (1.0) | 151.32.7 (1.1) | 150.22.3 (1.1) | 157.13.7 (1.1) | 161.92.4 (1.2) | 139.91.7 (1.0) | 147.11.6 (1.1) | 168.21.7 (1.2) | 182.71.3 (1.3) | 173.52.7 (1.2) | 179.92.3 (1.3) | 143.35.1 (1.0) | 164.25.0 (1.2) | 241.812.9 (1.7) | 209.26.2 (1.5) | 159.63.4 (1.1) | 155.13.7 (1.1) | 186.74.2 (1.3) | 178.55.0 (1.3) | 197.75.3 (1.4) | 221.93.8 (1.6) | 218.24.7 (1.6) | 195.14.7 (1.4) | 188.13.8 (1.3) | 160.92.3 (1.2) | 335.95.2 (2.4) | 190.82.1 (1.4) | 257.015.2 (1.8) | 210.82.8 (1.5) | 262.33.0 (1.9) | 349.28.4 (2.5) | 179.23.5 (1.3) | 179.02.5 (1.3) | 180.22.6 (1.3) | 248.55.7 (1.8) | 210.62.2 (1.5) | 180.43.9 (1.3) | 206.52.3 (1.5) | 155.96.4 (1.1) | 181.75.4 (1.3) | 243.54.5 (1.7) | 401.528.6 (2.9) | 198.33.3 (1.4) | 196.33.7 (1.4) | 199.03.3 (1.4) | 212.25.0 (1.5) | 270.54.7 (1.9) | 237.65.6 (1.7) | 274.15.6 (2.0) | 430.88.7 (3.1) | 241.35.8 (1.7) | 281.06.7 (2.0) | 994.427.1 (7.1) | 165.66.1 (1.2) | 414.64.3 (3.0) |
slowdown geometric mean | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.39 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.57 | 1.65 | 1.66 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | 1.90 | 1.91 | 1.96 | 1.99 | 2.22 | 2.26 | 2.58 | 2.70 | 3.17 | 4.28 | 4.52 | 5.61 |
Startup metrics
Name | vanillajs-keyed | surplus-v0.5.3-keyed | vanillajs-wc-keyed | solid-js-v0.0.11-keyed | ivi-v0.13.0-keyed | inferno-v5.3.0-keyed | ko-jsx-v3.4.2-keyed | domvm-v3.4.3-keyed | petit-dom-v0.2.0-keyed | bobril-v8.11.2-keyed | dio-v9.1.1-keyed | attodom-v0.6.1-keyed | nervjs-v1.3.2-keyed | maik-h-v2.5.2-keyed | vidom-v0.9.8-keyed | angular-optimized-v6.1.0-keyed | aurelia-v1.3.0-keyed | hyperhtml-v2.12.0-keyed | etch-v0.14.0-keyed | marionette-v4.0.0-beta.1-keyed | elm-v0.18.0-keyed | preact-v8.2.6-keyed | plastiq-v1.33.0-keyed | datum-v0.10.0-keyed | vue-v2.5.16-keyed | svelte-v1.58.5-keyed | apprun-v1.8.3-keyed | binding.scala-v10.0.1-keyed | redom-v3.12.7-keyed | angular-noopzone-v6.1.0-keyed | marko-v4.12.3-keyed | angular-v6.1.0-keyed | ractive-v0.10.1-keyed | react-v16.4.1-keyed | react-redux-combiner-v16.1.0 + 0.4.1-keyed | mithril-v1.1.1-keyed | angular-ivy-v6.1.0-keyed | angular-light-v0.14.1-keyed | react-redux-v16.1.0 + 3.7.2-keyed | react-easy-state-v16.1.0 + 5.0.0-keyed | maquette-v3.3.0-keyed | reagent-v0.8-keyed | react-mobX-v16.1.0 + 3.3.1-keyed | angularjs-v1.7.2-keyed | lit-html-v0.10.2-keyed | glimmer-v0.9.1-keyed | nx-v1.0.0-beta.2.0.1-keyed | ember-v3.0.0-keyed | hyperapp-v1.2.0-keyed | marionette-jquery-v4.0.0-beta.1-keyed | dojo2-v2.0.0-keyed | knockout-v3.4.1-keyed | miso-v0.18.0.0-keyed | react-lite-v0.15.30-keyed | reflex-dom-v0.4-keyed | choo-v6.13.0-keyed | rx-domh-rxjs-v0.0.2-keyed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
consistently interactive a pessimistic TTI - when the CPU and network are both definitely very idle. (no more CPU tasks over 50ms) | 65.20.6 (1.0) | 68.72.5 (1.1) | 65.30.8 (1.0) | 69.00.7 (1.1) | 66.50.5 (1.0) | 67.40.7 (1.0) | 75.51.5 (1.2) | 67.70.7 (1.0) | 65.80.6 (1.0) | 70.70.9 (1.1) | 69.01.2 (1.1) | 65.70.9 (1.0) | 69.20.8 (1.1) | 70.50.6 (1.1) | 71.21.0 (1.1) | 94.02.3 (1.4) | 189.82.4 (2.9) | 72.40.7 (1.1) | 70.21.1 (1.1) | 77.40.9 (1.2) | 81.54.2 (1.2) | 67.70.9 (1.0) | 70.60.8 (1.1) | 71.51.0 (1.1) | 77.91.0 (1.2) | 66.10.8 (1.0) | 67.70.9 (1.0) | 113.51.6 (1.7) | 66.61.0 (1.0) | 94.52.5 (1.4) | 71.41.1 (1.1) | 134.61.3 (2.1) | 92.95.5 (1.4) | 80.81.0 (1.2) | 101.15.4 (1.6) | 68.01.1 (1.0) | 82.14.3 (1.3) | 78.50.7 (1.2) | 96.64.2 (1.5) | 83.70.9 (1.3) | 68.20.9 (1.0) | 103.62.5 (1.6) | 96.11.7 (1.5) | 106.01.0 (1.6) | 69.63.3 (1.1) | 95.41.1 (1.5) | 79.71.5 (1.2) | 215.03.9 (3.3) | 77.74.6 (1.2) | 90.00.8 (1.4) | 84.81.7 (1.3) | 78.60.9 (1.2) | 165.81.8 (2.5) | 72.60.6 (1.1) | 329.62.9 (5.1) | 78.41.4 (1.2) | 114.32.3 (1.8) |
script bootup time the total ms required to parse/compile/evaluate all the page's scripts | 4.60.1 (1.0) | 8.30.7 (1.0) | 2.80.3 (1.0) | 8.50.6 (1.0) | 2.60.1 (1.0) | 7.80.3 (1.0) | 12.70.4 (1.0) | 6.60.4 (1.0) | 7.10.5 (1.0) | 10.10.5 (1.0) | 9.40.4 (1.0) | 5.20.1 (1.0) | 9.60.3 (1.0) | 10.70.4 (1.0) | 11.30.3 (1.0) | 17.50.5 (1.1) | 10.40.7 (1.0) | 10.60.5 (1.0) | 9.60.7 (1.0) | 17.20.4 (1.1) | 12.10.9 (1.0) | 8.70.4 (1.0) | 10.00.3 (1.0) | 10.80.5 (1.0) | 16.70.4 (1.0) | 5.80.4 (1.0) | 8.50.3 (1.0) | 34.70.9 (2.2) | 6.70.4 (1.0) | 17.80.5 (1.1) | 12.00.4 (1.0) | 55.00.7 (3.4) | 25.30.7 (1.6) | 19.80.4 (1.2) | 35.10.6 (2.2) | 8.50.4 (1.0) | 15.31.2 (1.0) | 24.90.3 (1.6) | 31.20.5 (1.9) | 20.90.3 (1.3) | 6.30.3 (1.0) | 36.30.9 (2.3) | 31.10.7 (1.9) | 37.10.5 (2.3) | 9.10.4 (1.0) | 15.30.6 (1.0) | 9.20.6 (1.0) | 70.00.7 (4.4) | 6.60.4 (1.0) | 28.70.5 (1.8) | 22.30.5 (1.4) | 17.50.4 (1.1) | 20.90.5 (1.3) | 11.60.4 (1.0) | 137.222.6 (8.6) | 19.10.4 (1.2) | 43.31.1 (2.7) |
main thread work cost total amount of time spent doing work on the main thread. includes style/layout/etc. | 163.11.4 (1.0) | 167.52.1 (1.0) | 161.61.3 (1.0) | 166.91.4 (1.0) | 160.21.5 (1.0) | 165.71.2 (1.0) | 173.42.0 (1.1) | 164.81.5 (1.0) | 165.61.0 (1.0) | 166.30.7 (1.0) | 165.91.5 (1.0) | 163.61.1 (1.0) | 167.12.0 (1.0) | 168.81.0 (1.1) | 167.61.4 (1.0) | 184.61.4 (1.2) | 198.92.0 (1.2) | 169.11.9 (1.1) | 167.51.3 (1.0) | 175.91.1 (1.1) | 170.40.8 (1.1) | 166.51.8 (1.0) | 166.72.4 (1.0) | 170.61.7 (1.1) | 176.51.4 (1.1) | 164.21.1 (1.0) | 166.71.5 (1.0) | 196.01.6 (1.2) | 165.21.0 (1.0) | 184.61.9 (1.2) | 168.81.8 (1.1) | 229.81.9 (1.4) | 184.82.2 (1.2) | 180.41.9 (1.1) | 193.02.8 (1.2) | 166.51.7 (1.0) | 180.93.0 (1.1) | 177.31.8 (1.1) | 189.92.8 (1.2) | 181.12.5 (1.1) | 164.21.1 (1.0) | 195.02.7 (1.2) | 187.91.6 (1.2) | 198.51.2 (1.2) | 167.71.5 (1.0) | 189.82.2 (1.2) | 177.81.4 (1.1) | 233.93.3 (1.5) | 163.01.8 (1.0) | 188.21.5 (1.2) | 183.22.6 (1.1) | 177.41.6 (1.1) | 183.32.7 (1.1) | 172.62.0 (1.1) | 321.522.6 (2.0) | 177.61.8 (1.1) | 204.02.9 (1.3) |
total byte weight network transfer cost (post-compression) of all the resources loaded into the page. | 166,672.00.0 (1.0) | 170,548.00.0 (1.0) | 167,693.00.0 (1.0) | 180,293.00.0 (1.1) | 172,974.00.0 (1.1) | 181,974.00.0 (1.1) | 253,666.00.0 (1.6) | 196,175.00.0 (1.2) | 168,910.00.0 (1.0) | 205,394.00.0 (1.3) | 190,791.00.0 (1.2) | 163,119.00.0 (1.0) | 191,922.00.0 (1.2) | 179,432.00.0 (1.1) | 198,580.00.0 (1.2) | 347,624.00.0 (2.1) | 465,701.00.0 (2.9) | 175,129.00.0 (1.1) | 181,025.00.0 (1.1) | 246,525.00.0 (1.5) | 400,554.00.0 (2.5) | 171,797.00.0 (1.1) | 188,167.00.0 (1.2) | 184,781.00.0 (1.1) | 231,616.00.0 (1.4) | 167,203.00.0 (1.0) | 173,723.00.0 (1.1) | 449,268.00.0 (2.8) | 167,294.00.0 (1.0) | 343,179.00.0 (2.1) | 197,387.00.0 (1.2) | 381,668.00.0 (2.3) | 385,001.00.0 (2.4) | 268,086.00.0 (1.6) | 316,355.00.0 (1.9) | 190,103.00.0 (1.2) | 201,601.00.0 (1.2) | 227,134.00.0 (1.4) | 345,122.00.0 (2.1) | 267,591.00.0 (1.6) | 202,552.00.0 (1.2) | 412,208.00.0 (2.5) | 337,900.00.0 (2.1) | 344,739.00.0 (2.1) | 170,436.00.0 (1.0) | 244,559.00.0 (1.5) | 256,792.00.0 (1.6) | 749,755.00.0 (4.6) | 164,672.00.0 (1.0) | 330,583.00.0 (2.0) | 216,281.00.0 (1.3) | 222,504.00.0 (1.4) | 1,326,307.00.0 (8.1) | 194,887.00.0 (1.2) | 3,249,822.00.0 (19.9) | 186,480.00.0 (1.1) | 487,158.00.0 (3.0) |
Memory allocation in MBs ± standard deviation
