Kohomologe/in | längste Strähne | aktuelle Strähne | besondere Auszeichnungen |
---|---|---|---|
Emily | 10 | 10 | 2 Haskell-Punkte, 2 Reflektor-Punkte, 1 Yoneda-Punkt, 0 Romantik-Punkte, 1 Korotationspunkt, 1 Dodekaederpunkt, 1 Postpunkt, 1 Opernpunkt |
Ulrike | 9 | 9 | 1 Yoneda-Punkt, 1 großer Geburtstagspunkt |
Nobuo | 9 | 9 | 1 Yoneda-Punkt, 1 Haskell-Punkt, 1 Süßheitspunkt, 1 Detektivpunkt, 1 Gegenbeispielpunkt, 1 Übersichtlichkeitspunkt, 1 sinnvoller Farbpunkt, 1 großer Stringdiagrammpunkt, 1 großer Geburtstagspunkt, 1 Mottopunkt |
Eugenia | 7 | 0 ☹ | 1 farbiger Übersichtlichkeitspunkt, 1 Hellseherpunkt |
Tom | 7 | 0 ☹ | 1 Beweisrettungspunkt |
John | 3 | 0 ☹ | 2 Yoneda-Punkte |
Ross | 3 | 0 ☹ | 1 Comic-Punkt, 1 Vollständigkeitspunkt, 1 Wildheitspunkt, 1 großer Geburtstagspunkt, 1 Möbiuspunkt, 1 Typtheoriepunkt, 1 Strukturpunkt, 1 Pumucklpunkt |
Emmy | 1 | 0 ☹ | |
Fosco | 1 | 0 ☹ |
Du willst deine Strähne verbessern?
Blatt 7,
Guide 7 •
Blatt 8,
Guide 8 •
Blatt 9,
Guide 9 •
Blatt 10,
Guide 10 •
Blatt 11,
Guide 11 •
Blatt 12,
Guide 12 •
Blatt 13,
Guide 13
Whenever you meet a functor,
ask “What is its codensity monad?”.