[Hide search]
Your data
Uploaded data (preview)
Merge corresponding records
ScientificName | Locality | Date | SamplingProtocol | Ethogram | Behavior | Actor | Recipient | Host | Details |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Rest | Cersei | | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Travel | Cersei | | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Threat bark | Cersei | Ned | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Threat bark | Robert | Cersei | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Travel | Cersei | | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Groom | Cersei | Joffrey | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Feed | Cersei | | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Out of view | Cersei | | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Copulate | Jaime | Cersei | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Threat bark | Cersei | Bran | wustl.edu | 38 additional fields |
|
ScientificName | Locality | Date | SamplingProtocol | Ethogram | Behavior | Actor | Recipient | Host | Details |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Rest | Cersei | | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Travel | Cersei | | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Threat bark | Cersei | Ned | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Threat bark | Robert | Cersei | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Travel | Cersei | | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Groom | Cersei | Joffrey | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Feed | Cersei | | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Out of view | Cersei | | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Copulate | Jaime | Cersei | wustl.edu | 38 additional fields |
Papio kindae (Lönnberg, 1919) x Papio ursinus griseipes (Pocock, 1911) | Kafue National Park, Zambia | 2011-04-17 | kafue:FocalSample | kafue:Ethogram | Threat bark | Cersei | Bran | wustl.edu | 38 additional fields |
|
Corresponding records (1-10 of thousands) |
Lagothrix poeppigii (Schinz, 1844) | Tiputini Biodiversity Station, Ecuador | 2009-06-05 | pp:FocalSample | pp:AtelinProject | Rest | Calliope | | utexas.edu | 41 additional fields |
Lagothrix poeppigii (Schinz, 1844) | Tiputini Biodiversity Station, Ecuador | 2009-06-05 | pp:FocalSample | pp:AtelinProject | Feed | Calliope | | utexas.edu | 41 additional fields |
Lagothrix poeppigii (Schinz, 1844) | Tiputini Biodiversity Station, Ecuador | 2009-06-05 | pp:FocalSample | pp:AtelinProject | Chirp | Calliope | | utexas.edu | 41 additional fields |
Lagothrix poeppigii (Schinz, 1844) | Tiputini Biodiversity Station, Ecuador | 2009-06-05 | pp:FocalSample | pp:AtelinProject | Nurse | Calliope | Cordelia | utexas.edu | 41 additional fields |
Lagothrix poeppigii (Schinz, 1844) | Tiputini Biodiversity Station, Ecuador | 2009-06-05 | pp:FocalSample | pp:AtelinProject | Approach | Calliope | Riley | utexas.edu | 41 additional fields |
Lagothrix poeppigii (Schinz, 1844) | Tiputini Biodiversity Station, Ecuador | 2009-06-05 | pp:FocalSample | pp:AtelinProject | Rest | Calliope | | utexas.edu | 41 additional fields |
Callicebus discolor (I. Geoffroy and Deville, 1848) | Tiputini Biodiversity Station, Ecuador | 2009-06-05 | pp:FocalSample | pp:MonogamyProject | Rest | Lulu | | utexas.edu | 41 additional fields |
Callicebus discolor (I. Geoffroy and Deville, 1848) | Tiputini Biodiversity Station, Ecuador | 2009-06-05 | pp:FocalSample | pp:MonogamyProject | Move | Lulu | | utexas.edu | 41 additional fields |
Callicebus discolor (I. Geoffroy and Deville, 1848) | Tiputini Biodiversity Station, Ecuador | 2009-06-05 | pp:FocalSample | pp:MonogamyProject | Duet | Lulu | Lucifer | utexas.edu | 41 additional fields |
Callicebus discolor (I. Geoffroy and Deville, 1848) | Tiputini Biodiversity Station, Ecuador | 2009-06-05 | pp:FocalSample | pp:MonogamyProject | Move | Lulu | | utexas.edu | 41 additional fields |
|