| ΑΥΓΑ / 100 gr | ΠΡΩΤ. | ΥΔΑΤ. | ΛΙΠΗ | CAL | ΙΝΕΣ | ΝΕΡΟ | ΚΟΡ. | ΜΟΝ. | ΠΟΛ. | ΧΟΛ. | ΣΑΚΧ. | ΑΜΥΛΟ | ΑΛΑΤΙ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cr | Co | ΒΙΤ-Α | ΚΑΡΩΤ. | Β1 | Β2 | Β3 | B6 | B9 | B12 | C | D | E |
| Αυγά Κοτόπουλου βραστά | 12.9 | 0.9 | 11.5 | 163 | 73.7 | 122 | 129 | 54 | 10 | 205 | 2,3 | 1180 | 0,11 | 0,3 | 0,1 | 0,06 | 32 | 2 | 0 | 70 | 2 | ||||||||||||
| Αυγά Κοτόπουλου μελάτα | 12,9 | 0,8 | 11,4 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ασπράδια κοτόπουλου βραστά | 10,5 | 0 | 0 | 44,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κρόκοι κοτόπουλου βραστοί | 3,5 | 0,3 | 11 | 97,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Αυγά Ορτυκιού βραστά | 10,7 | 0,6 | 9,8 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Αυγά στρουθοκαμήλου βραστά | 12,2 | 0,7 | 11,7 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΑΛΑΤΑ /100 gr | ΠΡΩΤ. | ΥΔΑΤ. | ΛΙΠΗ | CAL | ΙΝΕΣ | ΝΕΡΟ | ΚΟΡ. | ΜΟΝ. | ΠΟΛ. | ΧΟΛ. | ΣΑΚΧ. | ΑΜΥΛΟ | ΑΛΑΤΙ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cr | Co | ΒΙΤ-Α | ΚΑΡΩΤ. | Β1 | Β2 | Β3 | B6 | B9 | B12 | C | D | E |
| Γάλα αγελάδας ΔΕΛΤΑ 3,5% | 3,2 | 4,6 | 3,5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα αγελάδας ΔΕΛΤΑ 1.5% | 3,3 | 4,7 | 1,5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα αγελάδας «Μαρατα» 1.5% | 3,2 | 4,7 | 1,5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα αγελάδας με κακάο «Milko» | 3,4 | 12 | 0,3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα αγελάδας φρέσκο | 3,3 | 4,7 | 3,8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα. αγελάδας αποβουτυρωμένο | 4 | 5 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα. αγελάδας λιπαρά 2% | 4 | 5 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα. αγελάδας λιπαρά 1.5% | 4 | 5 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα αγελάδας ολόπαχο | 4 | 5 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα Αποβουτυρωμένο Φρέσκο | 3,4 | 5 | 0 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα Αποστειρωμένο | 3,3 | 4,7 | 3,8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα Κατσίκας | 3,3 | 4,6 | 4,5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα Κατσίκας | 3,2 | 4,6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα Καρύδας | 0,3 | 4,9 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα Μακράς διάρκειας | 3,3 | 4,7 | 3,8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα Σκόνη αποβουτυρωμένο | 36,4 | 53 | 1,3 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα Σκόνη πλήρες | 26,3 | 39 | 26,3 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα Σόγιας | 1,2 | 9 | 0 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα Σοκολατούχο πλήρες | 4 | 11 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα Σοκολατούχο 1% | 3 | 10 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γάλα εβαπορέ | 8.6 | 11.3 | 9.0 | 160 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Κρέμα γάλακτος | 2.6 | 3.0 | 30.0 | 302 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ /100 gr | ΠΡΩΤ. | ΥΔΑΤ. | ΛΙΠΗ | CAL | ΙΝΕΣ | ΝΕΡΟ | ΚΟΡ. | ΜΟΝ. | ΠΟΛ. | ΧΟΛ. | ΣΑΚΧ. | ΑΜΥΛΟ | ΑΛΑΤΙ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cr | Co | ΒΙΤ-Α | ΚΑΡΩΤ. | Β1 | Β2 | Β3 | B6 | B9 | B12 | C | D | E |
| Γιαούρτι αγελάδας | 5,4 | 6,4 | 4,8 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι αγελάδας 0% | 5 | 5 | 0 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι αγελάδας 2% | 4 | 5 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι αγελάδας με φρούτα | 4 | 15 | 3 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι αγελάδας με φρούτα 0% | 5 | 7,3 | 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι αγελάδας παραδοσιακό | 6,3 | 6,3 | 5,3 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι Αγελαδίτσα ΦΑΓΕ | 4,5 | 6,5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι Αγελαδίτσα ΦΑΓΕ 2% | 4,5 | 7,5 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι Αγελαδίτσα ΦΑΓΕ 0% | 5 | 7,5 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι πρόβειο παραδοσιακό | 8,2 | 5,3 | 7,9 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι πρόβειο. πλήρες κεσές | 6,2 | 5,3 | 6,5 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι πρόβειο. πλήρες. σακούλας | 10,4 | 4,9 | 13,3 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι πρόβειο παραδοσιακό 6.7% | 5,6 | 4,8 | 6,7 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι πρόβειο παραδοσιακό 4% | 4,8 | 3,6 | 4 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι στραγγιστό | 7,3 | 3,5 | 11,6 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι στραγγιστό TOTAL | 9 | 3,8 | 5 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι στραγγιστό TOTAL 2% | 9,9 | 3,8 | 2 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι στραγγιστό TOTAL 0% | 10,3 | 4 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι στραγγιστό Complete | 6,5 | 3,8 | 5 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαούρτι στραγγιστό Complete 2% | 7,2 | 3,2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΥΡΙΑ /100 gr | ΠΡΩΤ. | ΥΔΑΤ. | ΛΙΠΗ | ΘΕΡΜ. | ΙΝΕΣ | ΝΕΡΟ | ΚΟΡ. | ΜΟΝ. | ΠΟΛ. | ΧΟΛ. | ΣΑΚΧ. | ΑΜΥΛΟ | ΑΛΑΤΙ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cr | Co | ΒΙΤ-Α | ΚΑΡΩΤ. | Β1 | Β2 | Β3 | B6 | B9 | B12 | C | D | E |
| Ανθότυρο | 14.8 | 4.1 | 16.9 | 193 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ανθότυρο Ηπείρου | 15 | 4 | 17 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ανθότυρο Κρήτης | 12 | 2 | 14 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ανθότυρο Μακεδονίας | 12 | 2 | 14 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γκόυντα | 22 | 3 | 27 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γραβιέρα | 28,9 | 1,8 | 31,8 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Εμεντάλ | 27.8 | 1.5 | 29.4 | 394 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ένταμ | 24 | 0 | 23 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Καμαμπέρ | 23.0 | 0 | 23.0 | 300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Κασέρι | 25 | 2 | 32,2 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κεφαλογραβιέρα | 28 | 1 | 30 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κεφαλοτύρι | 29 | 1 | 33 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κότατζ (φρέσκο) | 14 | 1,5 | 0,5 | 66,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κότατζ 1% | 12 | 3 | 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κότατζ 2% | 13 | 4 | 2 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κότατζ 4% | 14 | 3 | 4 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Λαδοτύρι | 26.2 | 0.3 | 32.3 | 464 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Μανούρι | 7.4 | 1.4 | 51.9 | 546 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Μετσοβόνε | 28.7 | 0.1 | 29.0 | 442 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Μοτσαρέλα | 17 | 3 | 21 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μπλέ τυρί Δανίας | 23 | 0 | 29 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μυζήθρα | 16.0 | 2.4 | 12.4 | 231 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Μυζήθρα Θεσσαλίας | 14,5 | 3 | 9 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μυζήθρα Κρήτης | 12 | 3 | 16 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μυζήθρα Μακεδονίας | 16 | 2,4 | 12,4 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μυζήθρα. φρέσκια. ανάλατη | 10 | 4,8 | 18,4 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ξυνομυζήθρα Σίφνου | 11,2 | 5,3 | 15,3 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Παρμεζάνα | 35,7 | 2,8 | 26 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ροκφόρ Γαλλίας | 20.0 | 2.0 | 29.7 | 366 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Τσένταρ | 24 | 2 | 33 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Τυρί Διαίτης | 24 | 2 | 7 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Τυρί κρέμα 11% Philadelphia Light | 7,4 | 5 | 11 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Τυρί κρέμα 12% Philadelphia με γιαούρτι | 7,3 | 5 | 12 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Τυρί κρέμα Philadelphia original | 5,5 | 4 | 21,5 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Φέτα | 13 | 3 | 20 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Φέτα Ηπείρου | 18 | 0,2 | 21 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Φέτα Θεσσαλίας | 17,6 | 0,2 | 25 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Φέτα Μακεδονίας | 16,5 | 0 | 23,5 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Φέτα Πελοποννήσου | 18,6 | 0 | 22,7 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Φέτα Στερεάς Ελλάδας | 18,6 | 0,2 | 25 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Χαλούμι | 22 | 2 | 26 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Χαλούμι διαίτης | 27 | 3 | 15 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΨΑΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ | ΠΡΩΤ. | ΥΔΑΤ. | ΛΙΠΗ | ΘΕΡΜ. | ΙΝΕΣ | ΝΕΡΟ | ΚΟΡ. | ΜΟΝ. | ΠΟΛ. | ΧΟΛ. | ΣΑΚΧ. | ΑΜΥΛΟ | ΑΛΑΤΙ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cr | Co | ΒΙΤ-Α | ΚΑΡΩΤ. | Β1 | Β2 | Β3 | B6 | B9 | B12 | C | D | E |
| Αθερίνα τηγανητή | 17 | 3 | 25 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαλέος τηγανιτός | 13 | 2 | 26 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαρίδες βραστές | 11.0 | 1.0 | 0.6 | 56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Γαύρος τηγανιτός | 21 | 8 | 14 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαύρος φούρνου | 19,5 | 0 | 20 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γλώσσα στον ατμό | 20,6 | 0 | 0,9 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γλώσσα στον ατμό | 21,5 | 0 | 1,8 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γλώσσα τηγανιτή | 19 | 1 | 7 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γλώσσα φούρνου | 19.0 | 0 | 1.1 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Γόπα τηγανητή | 22 | 2 | 15 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γόπα ψητή | 18.2 | 0.1 | 1.3 | 121 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Καβούρι βρασμένο | 20.0 | 0 | 5.0 | 130 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Καλαμάρι | 16.0 | 2.0 | 1.1 | 83 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Κέφαλος βραστός | 20,7 | 0 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κέφαλος ψητός | 32,5 | 0 | 0,7 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοκκινόψαρο βρασμένο | 22 | 0 | 1,8 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κολιός τηγανιτός | 22 | 0 | 11 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κολιός ψητός | 15.8 | 0.1 | 8.4 | 146 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Κουτσομούρα ψητή | 14.8 | 0.1 | 3.5 | 123 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Κουτσουμόυρα τηγανιτή | 24,4 | 0 | 12 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοχύλια | 11.0 | 0 | 0.3 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Λαυράκι στον ατμό | 16,5 | 0 | 1,5 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Λαυράκι σχάρας | 22 | 0 | 2,6 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μαρίδα τηγανιτή | 21 | 6 | 17 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μαρίδα ψητή | 19.0 | 0.1 | 3.9 | 167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Μπακαλιάρος αποξ/νος αλατισμένος βραστος | 23,5 | 0 | 0,9 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μπακαλιάρος βραστός | 20,7 | 0 | 0,9 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μπακαλιάρος καπνιστός/ βραστός | 21,6 | 0 | 1,6 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μπακαλιάρος στον ατμό | 18,6 | 0 | 0,9 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μπακαλιάρος σχάρας | 21,4 | 0 | 1,2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μπακαλιάρος τηγανιτός | 28,5 | 0 | 5,3 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μπακαλιάρος φούρνου | 21,4 | 0 | 1,2 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μπαρμπούνια τηγανιτά | 25 | 4 | 9 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μύδια | 12.0 | 3.0 | 2.7 | 85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ξιφίας τηγανιτός | 22 | 5 | 22 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ξυφίας ψητός | 19.4 | 1.2 | 0.5 | 87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Πέρκα τηγανιτή | 19 | 8 | 12 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Πέστροφα τηγανιτή | 15 | 0 | 16 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Πέστροφα ψητή | 24 | 0 | 4,5 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σαρδέλες ψητές | 28 | 0 | 12 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σαφρίδι τηγανιτό | 21 | 0 | 11,2 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σκουμπρί τηγανιτό | 26 | 0 | 2,6 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σκουμπρί ψητό | 21,5 | 0 | 11,3 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σολομός βραστός | 18 | 0 | 7,3 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σολομός σχάρας | 18 | 0 | 7 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σολομός τηγανιτός | 28,6 | 0 | 11,5 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σολομός ψητός | 23 | 0 | 9,3 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σουπιά βραστή | 23.9 | 0.6 | 1.3 | 144 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Τσιπούρα ψητή | 20,3 | 0 | 36,3 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Χαβιάρι | 26.0 | 4.6 | 16.0 | 274 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Χέλι βρασμένο | 20,6 | 0 | 13,2 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Χταπόδι ψητό | 33.7 | 0.5 | 1.2 | 208 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ΨΑΡΙΑ ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΑ | ΠΡΩΤ. | ΥΔΑΤ. | ΛΙΠΗ | ΘΕΡΜ. | ΙΝΕΣ | ΝΕΡΟ | ΚΟΡ. | ΜΟΝ. | ΠΟΛ. | ΧΟΛ. | ΣΑΚΧ. | ΑΜΥΛΟ | ΑΛΑΤΙ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cr | Co | ΒΙΤ-Α | ΚΑΡΩΤ. | Β1 | Β2 | Β3 | B6 | B9 | B12 | C | D | E |
| Γαρίδες σε κονσέρβα | 1 | 22 | 0 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σαρδέλες. κονσέρβα | 19 | 0,7 | 5 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σαρδέλες. κονσέρβα με λάδι | 24 | 0 | 14 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σαρδέλες. κονσέρβα με σάλτσα τομάτας | 18 | 0,5 | 12 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Τόνος κονσέρβα σε νερό | 26 | 0 | 1 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Τόνος κονσέρβα σε λάδι | 27 | 0 | 19 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Τόνος κονσέρβα σε νερό Rio Mare | 24 | 0 | 0,5 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Τόνος κονσέρβα σε ελαιόλαδο Rio Mare | 17,5 | 0 | 37 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Τόνος κονσέρβα σε νερό Trata | 24 | 0 | 1 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Τόνος κονσέρβα σε ελαιόλαδο Trata | 18,6 | 2 | 29,7 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Φιλέτο τόνου σε λάδι Rio Mare | 21 | 0 | 31 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Φιλέτο σολομού σε νερό Rio Mare | 22 | 0 | 9,5 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Φιλέτο σολομού σε λάδι Rio Mare | 14,5 | 0 | 28 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Φιλέτο καπνιστού σολομού σε λάδι Rio Mare | 14,5 | 0 | 25 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Αντσούγιες παστές | 10 | 30 | 5 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μπακαλιάρος αλατισμένος | 82 | 0 | 2,8 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Πέστροφα καπνιστή | 26 | 0 | 3 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ρέγκα καπνιστή | 14 | 0 | 9 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σολομός καπνιστός | 19 | 0 | 4 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σολομός καπνιστός Νορβηγίας | 26,1 | 0 | 5,5 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σολομός καπνιστός Σκωτίας | 25 | 0,6 | 8,4 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σολομός ψητός/καπνιστός Νορβηγίας | 25,4 | 0 | 4,5 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Χαβιάρι | 25 | 5 | 17 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ψάρι σε κροκέτα (fish finger) | 16 | 7 | 20 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ | ΠΡΩΤ. | ΥΔΑΤ. | ΛΙΠΗ | ΘΕΡΜ. | ΙΝΕΣ | ΝΕΡΟ | ΚΟΡ. | ΜΟΝ. | ΠΟΛ. | ΧΟΛ. | ΣΑΚΧ. | ΑΜΥΛΟ | ΑΛΑΤΙ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cr | Co | ΒΙΤ-Α | ΚΑΡΩΤ. | Β1 | Β2 | Β3 | B6 | B9 | B12 | C | D | E |
| Αστακός βρασμένος | 22 | 0 | 3,4 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαρίδες βρασμένες | 23,8 | 0 | 2,4 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαρίδες σαγανάκι | 17,4 | 1 | 11,9 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαρίδες τηγανιτές | 20,3 | 10 | 10,8 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Καβούρι βρασμένο | 13 | 1 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Καλαμαράκια τηγανητά | 18 | 8 | 7 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Καραβίδα τηγανιτή | 12 | 29 | 17,6 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κυδώνια βρασμένα | 11,3 | 0 | 0,3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Μύδια βρασμένα | 13 | 0 | 3,4 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Σουπιές βραστές | 24 | 0,6 | 1,3 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Χταπόδι βραστό | 33,7 | 0,5 | 1,2 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Χταπόδι ξυδάτο | 29,9 | 0 | 7,7 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ | ΠΡΩΤ. | ΥΔΑΤ. | ΛΙΠΗ | ΘΕΡΜ. | ΙΝΕΣ | ΝΕΡΟ | ΚΟΡ. | ΜΟΝ. | ΠΟΛ. | ΧΟΛ. | ΣΑΚΧ. | ΑΜΥΛΟ | ΑΛΑΤΙ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cr | Co | ΒΙΤ-Α | ΚΑΡΩΤ. | Β1 | Β2 | Β3 | B6 | B9 | B12 | C | D | E |
| Γαλοπούλα βραστή | 26 | 0 | 4,5 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαλοπούλα κρέας με δέρμα ψητή | 28 | 0 | 6,5 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαλοπούλα κρέας ψητή | 28,8 | 0 | 2,7 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαλοπούλα κρέας λευκό ψητή | 29,8 | 0 | 1,4 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαλοπούλα κρέας σκούρο ψητή | 27,8 | 0 | 4 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαλοπούλα στήθος βραστή | 17,3 | 0 | 0,5 | 75,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Γαλοπούλα στήθος ψητή | 19 | 3 | 2 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΡΕΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΡΩΤ. | ΥΔΑΤ. | ΛΙΠΗ | ΘΕΡΜ. | ΙΝΕΣ | ΝΕΡΟ | ΚΟΡ. | ΜΟΝ. | ΠΟΛ. | ΧΟΛ. | ΣΑΚΧ. | ΑΜΥΛΟ | ΑΛΑΤΙ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cr | Co | ΒΙΤ-Α | ΚΑΡΩΤ. | Β1 | Β2 | Β3 | B6 | B9 | B12 | C | D | E |
| Κοτόπουλο ψητό στο Grill | 27,5 | 0 | 8,2 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο γύρο | 7 | 11,4 | 4,4 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο κρέας με δέρμα ψητό | 22,6 | 0 | 14 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο /κρέας χωρίς δέρμα/ ψητό | 24,8 | 0 | 5,4 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο /κρέας χωρίς δέρμα/ βρασμένο | 29,7 | 0,5 | 1,8 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο /με δέρμα/ βρασμένο | 29 | 0 | 7 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο /μπούτι με δέρμα/ βραστό | 13 | 0 | 9 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο /μπούτι με δέρμα/ ψητό | 23 | 1,6 | 13,5 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο με δέρμα φούρνου | 26 | 0 | 7 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο με δέρμα τηγανιτό | 29 | 0 | 9,5 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο χωρίς δέρμα σχάρα | 20 | 0 | 1 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο χωρίς δέρμα βραστό | 11,8 | 0 | 6,6 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο σουβλάκι | 13 | 0 | 8 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο λευκό κρέας βρασμένο | 21,5 | 0 | 1,3 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο λευκό κρέας σχάρα | 13 | 0 | 8 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο λευκό κρέας φούρνου | 13,5 | 1,4 | 6 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλου φτερούγες βραστές | 13 | 0 | 12 | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Κοτόπουλο συκώτι τηγανιτό | 20,7 | 3,4 | 10,9 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΡΕΑΣ ΠΑΠΙΑΣ / ΧΗΝΑΣ | ΠΡΩΤ. | ΥΔΑΤ. | ΛΙΠΗ | ΘΕΡΜ. | ΙΝΕΣ | ΝΕΡΟ | ΚΟΡ. | ΜΟΝ. | ΠΟΛ. | ΧΟΛ. | ΣΑΚΧ. | ΑΜΥΛΟ | ΑΛΑΤΙ | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cr | Co | ΒΙΤ-Α | ΚΑΡΩΤ. | Β1 | Β2 | Β3 | B6 | B9 | B12 | C | D | E |
| Πάπια κρέας/λίπος/δέρμα/ ψητή | 19,6 | 0 | 29 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Παπιά χωρίς δέρμα/ ψητή | 25,3 | 0 | 9,7 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Πάπια βραστή | 19,7 | 0 | 18,8 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Χήνα ψητή | 29,3 | 0 | 22,4 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||
