ΤΡΟΦΕΣ ανά 100 gr. Kcal ΝΕΡΟ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ Na Κ Ρ Ca
Αγγούρι   15 95.1 0.9 3.4 0.1 6 160 27 30
Αγκινάρες μαγειρευμένες 11 85.5 2.8 9.9 0.2 30 301 69 51
Αλεύρι, σπορέλαιο, πυτιρούχο 333 12.0 13.3 71.0 2.0 3 370 372 41
Αλεύρι, σιτάλευρο 80% 365 12.0 12.0 74.1 1.3 2 95 191 24
Αμύγδαλα 598 4.7 18.6 19.5 51.2 4 773 504 231
Ανανάς - Ζωμός 52 85.3 0.4 13.7 0.2 1 146 8 17
Ανανάς - Κονσέρβα 39 89.1 0.3 10.2 0.1 1 99 5 12
Αντίδια 20 93.1 1.7 4.1 0.1 14 291 61 81
Αραβόσιτος (αποξηραμένος) 348 13.8 8.9 72.2 3.9 1 281 268 22
Αραβόσιτος (βρασμένος) 83 76.5 3.2 22.1 1.0 ίχνη 280 111 3
Αραβόσιτος (ωμός - χλωρός) 96 72.7 3.5 18.8 1.0 ίχνη 165 88 3
Αραβοσιτέλαιο 881 0.0 0 0 100.0 0 0 0 0
Αρακάς ωμός 84 78.0 8.3 14.1 0.1 2 316 116 26
Αρακάς μαγειρευμένος 71 81.5 5.4 12.1 0.1 1 196 99 23
Αρνί μαγειρευμένο 319 50.1 23.9 0 21.0 70 290 195 10
Αρνί λαγόνα λαγόνα μαγειρευμένο 351 52.0 14.7 0 32.0 75 295 127 9
Αρνί εντελώς άπαχο μαγειρευμένο 158 70.8 19.3 0 8.1 75 295 179 11
Αρνί παϊδάκια, μαγειρευμένο 192 35.5 16.9 0 16.5 75 290 128 7
Αρνί πλευρά μαγειρευμένο 374 46.2 20.7 0 31.7 70 290 163 9
Αστακός κονσέρβα ή μαγειρευμένο 95 76.8 18.7 0.3 1.5   0.8 192 65
Αυγό βραστό ή ωμό 163 73.7 12.9 0.9 11.5 122 129 205 54
Αυγό τηγανητό 216 67.7 13.8 0.3 17.2 338 140 222 60
Αυγοτάραχο 130 62.8 21.1 1.5 2.3 - - - -
Αφρόγαλα υγρό από αποβουτ. γάλα 30 90.5 3.6 5.1 0.1 130 140 95 121
Αφρόγαλα σκόνη 387 2.8 31.3 50.0 5.3 507 1606 970 1218
Αχλάδια 61 83.2 0.7 15.3 0.4 2 130 11 8
Βαμβακέλαιο 801 0.0 0 0 100.0 0 0 0 0
Βατόμουρα φρέσκα 58 84.5 1.2 12.9 0.9 1 170 19 32
Βερύκοκκα φρέσκα 51 85.3 1.0 12.8 0.2 1 281 23 17
Βούτυρο, αλατισμένο 716 15.5 0.6 0.4 81 987 23 16 20
Βρούβες 23 92.6 2.2 4.0 0.1 18 220 32 138
Βρώμη ξερή 302 8.7 20.5 58.6 9.0 8 - 590 70
Βρώμη βραστή 62 84.4 3.3 9.5 1.5 292 ίχνη 96 13
Βύσσινα 58 83.7 2 14.3 0.3 2 191 19 22
Βοδινό άπαχες ψητές ή βραστές μπριζόλες 191 61.8 30.8 0 6.6 60 370 151 14
Βοδινό ημίπαχες ψητές ή βραστές μπριζόλες 253 56.3 28.1 0 14.6 60 370 140 13
Βοδινό ψητό ή βρασμένο 416 38.9 20.5 0 39.7 60 370 173 9
Γάλα αγελάδας 65 87.4 3.5 4.9 3.5 60 144 93 118
Γάλα κατσίκας 67 87.5 3.2 4.6 4.0 34 180 106 129
Γάλα συμπυκνωμένο σακχαρούχο 321 27.1 8.1 54.3 8.7 112 314 206 262
Γάλα Εβαπορέ, άγλυκο 137 73.8 7.0 9.7 7.9 116 303 205 205
Γάλα σκόνη, πλήρες 502 2.0 26.4 38.2 27.5 405 1330 708 909
Γάλα αποβουτυρωμένο 383 3.0 35.9 52.3 0.8 532 1745 1016 1308
Γάλα σοκολατούχο, πλήρες 85 81.5 3.4 11.0 3.4 47 146 94 111
Γαλακτομπούρεκο 218 58.5 6.1 23.4 11.1 287 137 113 96
Γαλοπούλα ψητή 263 55.1 27.0 0 16.4 130 367 251 8
Γαρίδες τηγανητές 225 56.9 20.3 10.0 10.8 196 229 191 72
Γιαούρτι μερικά αποβουτυρωμένο 50 89.0 3.4 5.2 1.7 51 143 94 120
Γιαούρτι από πλήρες γάλα 62 88.0 3.0 4.9 3.4 47 132 87 111
Γκρέϊπ - φρούτ 41 88.1 0.5 10.6 0.1 - 135 16 16
Γλυκοκούλουρα 312 25.1 9.8 59.5 3.2 625 97 92 47
Γλυκό σύκο 299 21.0 3.5 73.7 0.2 - - - -
Γογγύλια ωμά 30.0 91.5 1.0 6.6 0.2 49.0 268 30.0 39.0
Γογγύλια μαγειρευμένα 23.0 93.6 0.8 4.9 0.2 34.0 188 24.0 35.0
Γλώσσα 68 84.7 14.9 - 0.5 56 366 195 61
Δαμάσκηνα φρέσκα 75 78.7 0.8 19.7 0.2 1 170 18 12
Ελιές κονσέρβα 338 43.8 2.2 8.7 35.8 3288 - 29 -
Ελιές πράσινες 116 78.2 1.1 1.3 12.7 2100 55 17 61
Ελιές ώριμες 129 80.0 1.1 2.6 13.8 813 34 16 84
Ελαιόλαδο 884 0.0 0 0 100.0 0 0 0 0
Ζαμπόν 315 48.9 20.4 0.6 25.0 - - 238 12
Ζάχαρη 383 4.0 - 95.5 - - - - -
Ζελέ σκόνη 371 6 9.4 88 0 318 - - -
Ζελέ επιδόρπιο (απλό) 59 84.2 1.5 14.1 0 51 - - -
Ζελέ επιδόρπιο (με φρούτο) 67 81.8 1.3 16.1 0.1 34 - - -
Ζύμη, σκόνη (δραστική) 282 5.0 36.9 38.9 1.6 52 1998 1291 11
Καβούρια μαγειρευμένα 93 78.5 17.3 0.5 1.9 - - 175 13
Κακάο σκόνη 347 1.3 1.0 89.4 2.0 268 500 171 30
Καλαμαράκια τηγανητά 239 58.1 8.6 18.6 13.9 - - - -
Καραβίδες 72 81.2 14.6 1.2 0.5 - - - -
Καραμέλες απλές ή με σοκολάτα 399 7.6 4.0 78.6 10.2 226 192 122 148
Καραμέλες με ξηρούς καρπούς 428 7.1 4.5 70.5 16.3 203 233 139 140
Καρότα ωμά 42 88.2 1.1 9.7 0.2 47 341 36 37
Καρότα βραστά 31 91.2 0.9 7.1 0.2 33 222 31 33
Καρπούζι 26 92.6 0.5 6.4 0.2 1 100 10 7
Καρύδια 651 3.5 14.8 15.6 61.0 2 450 380 99
Κάστανα φρέσκα 194 52.5 2.9 42.1 1.5 6 454 88 27
Κάστανα ψημένα 377 8.4 6.7 78.6 4.1 12 876 162 52
Κατσίκι 166 65 20.4 - 9.1 - - - 11
Καφές σκόνη 129 2.6 ίχνη 35 ίχνη 72 3256 383 179
Καφές ρόφημα 1 98.1 ίχνη ίχνη ίχνη 1 36 1 2
Κέϊκ απλό 264 24.5 4.5 55.9 13.9 300 79 102 64
Κεράσια 70 80.1 1.3 17.4 0.3 2 191 19 22
Κοκκινογούλια βραστά 32 90.9 1.1 7.2 0.1 43 208 23 14
Κολοκυθάκια βραστά 33 90.2 1.0 7.9 0.3 2 240 26 25
Κομπόστα βερύκοκκο 119 68.7 1.3 30.5 0.2 8 299 33 20
Κομπόστα ροδάκινο 121 68.6 1.1 31.3 0.2 5 292 36 15
Κορν-μπηφ 372 43.9 22.9 - 30.4 1740 150 93 9
Κορν-φλέϊκς 386 3.8 7.9 85.3 0.4 1005 120 45 17
Κορόμηλο 66 81.1 0.5 17.8 ίχνη 2 299 17 18
Κοτόπουλο ψητό 166 63.8 31.6 - 3.4 61 411 265 11
Κουνέλι ψητό 168 63.8 31.6 0 3.4 64 411 265 11
Κουνέλι μαγειρευμένο 216 59.8 29.3 0 10.1 41 388 259 21
Κουνουπίδι ωμό 27 91.0 2.7 5.2 0.2 13 295 56 25
Κουνουπίδι βραστό 22 92.8 2.3 4.1 0.2 9 206 42 21
Κουραμπιές 445 5 7.1 71.5 15.7 - - - -
Κρέμα, κρέμα και γάλα 134 79.7 3.2 4.6 11.7 46 129 85 108
Κρεμμύδια ξερά 350 4.0 8.7 82.1 1.3 88 1383 273 166
Κρεμμύδια φρέσκα 38 89.1 1.5 8.7 0.1 10 157 36 27
Κυδώνι 57 83.8 0.4 15.3 0.1 4 197 17 11
Λαγός 135 73 21.0 - 5 - - 157 12
Λάχανο ωμό 24 92.4 1.3 5.4 0.2 20 233 29 49
Λάχανο βρασμένο 20 93.9 1.1 4.3 0.2 14 163 20 44
Λεμόνι 27 90.1 1.1 8.2 0.3 2 138 16 26
Λεμονάδα 44 88.5 0.1 11.4 ίχνη ίχνη 16 1 1
Λίπος φυτικό 884 - - - 100.0 - - - -
Λουκάνικα Φραγκφούρτης 248 53 14.0 2.0 20.0 15 108 66 2
Λουκάνικα χοιρινά 450 43 10.8 - 44.8 1048 217 49 6
Λουκάνικα χωριάτικα 433 39 24.0 - 36.6 325 325 15 2
Μαγιονέζα 718 15.1 1.1 2.2 79.9 597 34 28 18
Μαϊντανός 44 85.1 3.6 8.5 0.6 45 727 53 203
Μακαρόνια άβραστα 369 10.4 12.5 75.2 1.2 2 197 162 27
Μακαρόνια βρασμένα 8-10 λεπτά 148 63.6 6.0 30.1 0.5 1 79 65 11
Μακαρόνια βρασμένα 14-20 λεπτά 111 72.0 3.4 23.0 0.4 1 61 50 8
Μανιτάρια φρέσκα 28 90.4 2.7 4.4 0.3 15 414 118 6
Μανιτάρια κονσέρβα 17 93.1 1.9 2.4 0.1 400 197 68 6
Μανταρίνι 50 87 0.6 12.0 0.2 1 141 10 7
Μαργαρίνη 720 15.5 0.6 0.4 81.0 0.87 23 18 -
Μαρμελάδα 257 29.0 0.5 70.1 0.1 14 33 9 35
Μαρούλι 14 95.1 1.2 2.5 0.2 9 264 28 35
Μέλι 304 17.2 0.3 82.3 - 5 51 5 5
Μελιτζάνες μαγειρευμένες 19 94.3 1.0 4.1 0.2 1 150 21 11
Μήλα 58 84.4 0.2 14.5 0.6 1 110 10 7
Μηλόπιτα 256 47.6 2.2 38.1 11.1 301 80 22 8
Μορταδέλα 315 48.9 20.4 0.6 25.0 - - 238 12
Μοσχαράκι κόντρα φιλέτο 173 70 19.4 1.0 10.0 90 320 199 11
Μοσχαράκι μπιφτέκι 262 57.0 25.5 - 17.0 47 447 217 7
Μοσχαράκι μπριζόλα 234 58.9 26.4 - 13.4 80 500 225 11
Μοσχαράκι μπροστινό 298 51 29.8 - 19.0 51 503 212 10
Μοσχαράκι πλευρές 207 66.0 18.8 - 14.0 90 320 190 11
Μουσακάς 307 51.5 8.0 5 35.0 80 350 150 5
Μούσμουλα 18 80.6 0.5 12.3 0.2 1 170 18 12
Μπακαλιάρος μαγειρευμένος 170 61.6 28.5 - 5.3 110 407 274 31
Μπακαλιάρος αλατισμένος 375 12.3 81.8 - 2.8 8100 100 891 -
Μπάμιες βραστές 29 91.1 2.0 6.0 0.3 2 174 41 92
Μπανάνες 85 75.7 1.1 22.2 0.2 1 370 26 8
Μπαρμπούνια 146 72.6 19.6 - 6.9 81 292 220 26
Μπέϊκον τηγανητό 685 8.9 25.7 2.8 63.0 1085 213 314 14
Μπιζέλια ωμά 81 78.0 6.3 14.4 0.4 2 316 116 26
Μπιζέλια μαγειρευμένα 71 81.5 5.4 12.1 0.4 1 196 99 23
Μπισκότα απλά 369 27.4 7.4 45.8 17.0 626 117 175 121
Μπισκότα γεμάτα 421 7.5 7.7 68.7 12.6 1300 80 265 27
Μπιφτέκι ψητό 286 55.1 24.2 - 20.3 80 500 238 12
Μπρόκολο 28 91.3 3.1 4.5 0.3 10 267 62 88
Μύδια (μόνο σάρκα) 95 78.6 14.4 3.3 2.2 289 315 236 88
Μυζήθρα χωρίς κρέμα 86 79.0 17.0 2.7 0.3 229 85 175 90
Μυζήθρα με κρέμα 106 78.3 13.6 2.9 1.2 290 72 152 94
Ντολμαδάκια 260 34.2 12.0 45.0 8.0 282 70 73 12
Ντομάτα ωμή 22 93.5 1.1 4.7 0.2 3 244 27 13
Ντομάτα σάλτσα 101 68.0 2.5 21.8 0.3 1338 370 52 20
Ντομάτα μαγειρευμένη 26 92.4 1.3 5.5 0.2 4 287 32 15
Ντοματόζουμο 19 93.6 0.9 4.3 0.1 200 227 18 7
Ντόνατς 114 29.9 6.3 37.7 26.7 235 80 76 38
Ξύδι από μήλα 14 93.8 ίχνη 5.9 - 0.6 1 6 0.3
Ξύδι αποσταγμένο 12 95.0 - 5.0 - - 1 - ίχνη
Ορτύκια 160 67.6 25 - 6.8 90 320 193 12
Παγωτό 10% λίπος 193 63.2 4.5 20.8 10.6 63 181 115 146
Παγωτό 12% λίπος 207 62.1 1 20.6 126 40 112 99 123
Παγωγό 16% λίπος 222 62.8 2.6 18.0 16.1 33 95 61 78
Παξιμάδι 429 4.1 6.6 79.9 9.4 626 117 175 121
Πάπια (κρέας μόνο) 326 54.3 16.0 - 28.6 - - 176 10
Πασατέμπος 553 12.6 23.0 15.0 16.7 - - - -
Πατάτα ψητή στη φλούδα 93 75.1 2.6 21.1 0.1 4 503 65 9
Πατάτα τηγανητή 268 46.9 4.0 32.6 14.2 223 775 101 15
Πατάτα βραστή (τεμαχισμένη) 65 82.8 1.9 14.5 0.1 2 285 42 6
Πατατάκια - τσιπς 568 1.8 5.3 50.0 39.8 - 1130 139 10
Παντζάρια βραστά 32 90.9 1.1 7.2 0.1 43 208 23 11
Πεπόνι 33 90.6 0.8 7.7 0.3 12 251 16 14
Πιπεριές γλυκές ωμές 22 93.4 1.2 4.8 0.2 13 213 22 9
Πιπεριές γλυκές βραστές 18 94.7 1.0 3.8 0.2 9 149 16 9
Πιπεριές καφτερές ωμές 37 88.8 1.3 10 0.2 - - 25 25
Πιπεριές καφτερές σε κονσέρβα 25 92.5 0.9 7 0.1 - - 17 17
Ποπ-κορν (με λάδι και αλάτι) 456 3.1 9.8 59.1 21.8 1940 - 216 8
Πορτοκάλι 49 86.0 1.0 12.2 0.2 1 200 20 41
Πορτοκαλάδα 45 88.3 0.7 10.4 0.2 1 200 17 11
Κοκα-Κολα 39 90 - 10 - - - - -
Κρασί (9,9% αλκοόλη σε βάρος) 85 8.56 0.1 4.2 - 5 92 10 9
Κρασί (15,3% αλκοόλη σε βάρος) 137 76.7 0.1 7.7 - 4 75 - 8
Μπύρα (1,5% αλκοόλη) 42 92.1 0.3 3.8 - 7 25 30 5
Ούζο (10% αλκοόλη) 280 58.2 - ίχνη - - - - -
Σαμπάνια 85 85 0.1 4.2 - 4 70 9 8
Βότκα με αλκοόλη 33,1% = 80* 231 68.6 - ίχνη - 1 2 - -
Βότκα με αλκοόλη 36,0% = 86* 249 64.0 - ίχνη - 1 2 - -
Βότκα με αλκοόλη 37,9% = 90* 263 62.1 - ίχνη - 1 2 - -
Βότκα με αλκοόλη 39,7% = 94* 275 60.3 - ίχνη - 1 2 - -
Βότκα με αλκοόλη 42,5% = 100* 295 57.5 - ίχνη - 1 2 - -
Βερμούτ 167 66.0 - 4.2 - - - - -
Κονιάκ 215 64.0 - ίχνη - - - - -
Πίτσα με τυρί 234 48.3 12 28.3 8.3 702 130 195 221
Πίτσα με λουκάνικο 245 45.1 6.8 35.4 36.3 647 114 156 156
Ραδίκια ωμά 15 85.6 2.7 9.2 0.7 18 322 31 30
Ραδίκια βραστά 33 92.4 2.0 3.8 0.6 12 180 26 35
Ραπανάκια 16 94.6 0.8 3.2 - 9 149 16 9
Ρεβύθια ξερά 360 10.7 20.5 61.0 4.8 26 797 331 150
Ρεβύθια μαγειρευμένα 118 67.6 7.8 21.2 0.6 10 294 100 56
Ρέγγα 176 69.0 17.3 - 11.3 - - 256 -
Ροδάκινα 38 89.1 0.16 9.7 0.1 1 202 19 9
Ρόδι 63 81.2 0.5 16.4 0.3 3 259 8 3
Ρύζι ωμό 363 12.0 6.7 80.4 0.4 5 92 91 21
Ρύζι βρασμένο 109 72.6 2.0 24.2 0.1 374 28 28 10
Ρυζόγαλο 148 65.8 3.6 26.7 3.1 176 ίχνη 13 2
Σαλάμι 450 29.8 23.8 1.2 38.1 - - 283 14
Σαρδέλες κονσέρβα με λάδι 311 50.6 20.6 0.6 24.4 510 560 434 354
Σέλινο βραστό 14 95.3 0.8 3.1 0.1 88 239 22 31
Συκώτι αρνίσιο 130 70.8 21 2.9 3.9 52 202 349 10
Συκώτι βοδινό 229 58.0 26.4 5.3 10.6 184 380 476 11
Συκώτι χοιρινό 241 51.0 29.9 2.5 11.5 111 395 539 15
Συκώτι κοτόπουλο 165 65.0 26.5 3.1 4.4 61 151 159 11
Σκόρδο (σκελίδες) 137 61.3 6.2 30.8 0.2 19 529 202 29
Σκουμπρί 191 67.3 19.0 - 12.2 - - - -
Σόγια, καρποί ωμοί 493 10.0 34.1 33.5 17.7 5 1677 554 226
Σόγια, καρποί μαγειρευμένοι 130 71.0 11.0 10.8 5.7 2 540 179 73
Σοκολάτα ξερή 520 0.9 7.7 56.9 32.3 94 384 231 228
Σοκολάτα με αμύγδαλα 532 1.5 9.3 51.3 35.6 80 442 272 229
Σολωμός άψητος 217 63.6 12.5 - 13.4 - - 186 70
Σολωμός σε κονσέρβα 203 64.2 24.7 - - - - - -
Σουσάμι 563 5.4 18.8 21.6 49.1 60 725 616 1160
Σπανάκι ωμό 25 90.7 3.2 4.3 0.3 71 470 51 93
Σπανάκι μαγειρευμένο 23 92.0 3.0 3.6 0.3 60 324 38 93
Σπανακόπιτα 211 58.7 4.0 21.5 11.2 218 163 84 69
Σπαράγγια ωμά 28 91.7 2.5 5.0 0.2 2 278 62 22
Σπαράγγια μαγειρευμένα 20 93.6 2.2 3.6 0.2 1 183 50 21
Σταφίδες 289 18.0 2.5 77.4 0.2 27 763 101 62
Σταφύλια 69 81.6 1.3 15.7 1.0 3 100 12 16
Στραγάλια 360 11.4 20.5 61.0 4.8 26 797 331 150
Στρείδια άψητα 68 84.6 8.4 3.4 1.8 73 121 143 94
Στρείδια μαγειρευμένα 239 51.7 8.6 18.6 13.9 208 203 241 152
Σύκα φρέσκα 80 77.5 1.2 20.3 0.3 2 1942 22 35
Σύκα ξερά 274 23.0 4.3 69.1 1.3 34 640 77 126
Τόνος σε κονσέρβα με λάδι 288 52.6 24.2 - 20.5 800 301 294 6
Τοστ (ψωμί) 238 32.4 10.6 64.6 3.5 676 104 84 52
Τσάϊ ρόφημα 2 99.4 - 0.4 ίχνη - 25 - ίχνη
Τσιπούρα 112 45.8 19.0 - 34.0 387 63 250 54
Τσίχλα 317 3.5 - 95.7 - - - - -
Τυράκια τυποποιημένα 320 40.0 23.2 1.9 30.0 1136 80 771 697
Τυρί Βίτσερις 371 43.2 27.5 1.8 27.8 - - 564 925
Τυρί γραβιέρα 411 38.1 28.9 1.8 31.8 - - 821 1099
Τυρί κασέρι 398 39.1 25.0 2.1 32.2 700 82 478 750
Τυρί μυζήθρα                  
Τυρί παρμεζάνα 393 35.0 35.7 2.8 26.1 732 150 282 1142
Τυρί ροκφόρ 368 40.0 21.5 2.0 30.5 - - 535 735
Τυρί ολλανδικό 311 47.3 27.5 3.9 20.3 - - 415 803
Τυρί φέτα (μαλακή) 300 52.2 17.5 1.8 24.7 - 111 184 105
Τυρόπιτα 265 51.2 14.8 10.0 18.3 542 165 294 317
Φακές μαγειρευμένες 106 72.0 7.8 19.6 ίχνη - 249 119 25
Φαρίνα αλεύρι 371 16.3 11.4 77.0 0.9 202 83 107 25
Φασολάκια μαγειρευμένα 28 910 3.2 5.2 0.2 4 156 48 17
Φασόλια ξερά 349 10.9 22.3 61.3 1.6 19 1196 425 144
Φασόλια μαγειρευμένα 118 69.0 7.8 21.2 0.6 7 416 148 50
Φράουλες 37 89.9 0.7 8.4 0.5 1.0 161 21 21
Φρουτοσαλάτα κοινή 76 79.6 0.4 19.7 0.1 5 181 12 19
Φρυγανιά 341 19.5 10.5 61.0 3.5 676 104 81 52
Φυστίκια αράπικα 564 7.2 26.0 18.6 47.5 - 972 500 131
Χαβιάρι 320 43.8 34.0 4.8 16.8 180 - - -
Χήνα μαγειρευμένη 425 39.1 23.7 - 36.0 - - 240 11
Χοιρινό μπριζόλα (μέση) 362 45.8 24.5 - 28.5 65 390 256 11
Χοιρινό κόντρα (άπαχο) 251 55.0 29.4 - 14.2 65 390 310 13
Χοιρινό πλευρά 440 39.7 20.8 - 38.9 65 390 121 9
Χουρμάδες 274 22.5 2.2 72.9 0.5 1 618 63 59
Χταπόδι 73 82.3 15.3 - 0.8 - - 173 29
Χυλοπίτες βραστές 125 70.4 4.1 23.3 1.5 1 79 65 11
Ψωμί άσπρο 269 35.8 8.7 50.4 3.2 507 85 87 70
Ψωμί πυτιρούχο 243 36.4 10.5 17.7 3.0 527 273 228 99