ΑΥΓΑ
Είδος Ποσοτήτα Συνολο λιπους σε Γρ Kορεσμένο σε γρ Xοληστερίνη mg Θερμίδες Ινες σε γρ Νάτριο σε mg
ασπράδι 1 μεγάλο 0 0 0 16 0 50
βραστά/ποσέ 1τεμ. 5.6 1.6 213 79 0 69
κροκός 1 μεγάλο 5.6 1.6 213 63 0 8
ομελέτα              
3 αυγά, 56 γρ τυρί 1 37.0 12.3 480 510 0 838
Ισπανική, 2 αυγά 1 18.0 5.9 375 250 1 225
σκέτη, 2 αυγά 1 21.3 5.2 430 271 0 330
σκραμπλντμεγάλα 1 μεγάλο 8.0 2.8 248 99 0 155
τηγανητά με1/2Κλίπος 1 μεγάλο 7.8 2.9 246 104 0 144
υποκατάστατο              
Εγγ μπίτερς 1/4φλ. 0 0 0 30 0 80
άλλα 1/4 φλ. 6.7 1.2 1 96 0 120
ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Είδος Ποσοτήτα Συνολο λιπους σε Γρ Kορεσμένο σε γρ Xοληστερίνη mg Θερμίδες Ινες σε γρ Νάτριο σε mg
άπαχο γάλα 1% 1 φλυτζ. 2.6 1.6 10 102 0 123
άπαχο γάλα 2% 1 φλυτζ. 4.7 2.2 18 121 0 122
βουτυρόγαλα,σκόνη 0.4 0.2 5 25 0 103
βουτυρόγαλα, 1% 1 φλυτζ. 2.2 1.3 9 99 0 257
γάλα αποβουτ. υγρό 1 φλυτζ, 0.4 0.3 4 86 0 126
γάλα αποβουτ. σκόνη 1/4 φλ. 0.2 0.2 6 109 0 161
γάλα πλήρες σκόνη 1/4 φλ. 8.6 5.4 31 159 0 119
γάλα πλήρες 3.5% 1 φλυτζ. 8.0 4.9 34 150 0 122
γιαούρτι πλήρες 1 φλυτζ. 7.4 4.8 29 139 0 105
γιαούρτι καφέ/βανίλ. με 1 φλυτζ. 2.8 1.8 11 194 0 149
λίγα λιπαρά 1 φλυτζ. 3.5 2.3 14 144 0 159
γιαούρτι σκέτο αποβουτ. 1 φλυτζ. 0.4 0.3 4 127 0 174
γιαούρτι φρούτα, λίγα λιπ. 1 φλυτζ 2.6 0.1 10 255 0 121
εβαπορέ, αποβουτυρωμένο 1/2 φλ. 0.4 0 0 97 0 15
εβαπορέ, ολόκληρο 1/2 φλ. 10.0 4.5 27 126 0 99
ζεστό κακάο με νερό 1 φλυτζ. 3.0 0.7 5 110 0 149
ζεστό κακάο μεπλ. γάλα 1 φλυτζ. 9.1 5.6 33 218 0 123
ζεστό κακάο, μεαποβ. γάλα 1 φλυτζ 2.0 0.9 12 158 0 135
κακάο λιγ θερμ με νερό 1 φλυτζ. 0.8 0.4 2 50 0 231
μιλκσέικ, βανίλια 1 φλυτζ. 14.7 5.9 37 279 0 299
μιλκσέικ, μαλακό 1 φλυτζ. 7.0 2.3 35 218 1 240
μιλκσέικ, σοκολάτα 1 φλυτζ. 17.2 5.0 32 341 1 333
οβαλτίνημεγάλα1% 1 φλυτζ. 2.8 1.1 33 173 0 201
παγωμ. γιαούρτι λίγα λιπ. 1/2 φλ. 3.0 2.0 10 115 0 55
παγωμένο γιαούρτι άπαχο 1/2 φλ. 0.2 0 0 81 0 39
σκόνη βίννη 1.6 0.9 4 86 0 103
σοκολατ. γάλα πλήρες 1 φλυτζ. 8.5 5.3 30 250 0 149
σοκολατούχο γάλα 2% 1 φλυτζ. 5.0 3.1 17 179 0 150
συμπυκν. γάλα γλυκό 1/2 φλ. 14.0 2.1 13 123 0 49
ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ (ντρέσινγκ) ΣΑΛΑΤΑΣ
Είδος Ποσοτήτα Συνολο λιπους σε Γρ Kορεσμένο σε γρ Xοληστερίνη mg Θερμίδες Ινες σε γρ Νάτριο σε mg
βουτυρόγαλα, από μίγμα 5,8 1,0 5 58 0 138
Γαλλική κανονική 6,4 0,8 0 67 0 185
Γαλλική κρέμα 6,9 1,0 0 70 0 185
Γαλλική με λίγες θερμ. 0,9 0,1 1 22 0 128
γλυκόξινη 0,9 0,3 0 29 0 32
θάουσαντ Άιλαντ κανον 5,6 0,9 0 59 0 109
θάουσαντ Άιλαντ λάιτ 1,6 0,2 2 24 0 153
Ιταλική κανονική μίγμα 9,2 1,4 0 85 0 123
Ιταλική κρέμα 4,5 1,4 0 52 0 170
Ιταλική με λίγες θερμίδες 1,5 0,1 1 16 0 128
Κραφτ, με λίγες θερμίδες 1,0 0 0 25 0 120
Κραφτ, χωρίς λίπη 0 0 0 20 0 120
λαδόξιδο 7,5 1,5 0 69 0 0
μαγιονέζας, μελίγ. θερμ. 1,8 0,3 2 19 0 112
μαγιονέζας, κανονική 4,9 0,7 4 54 0 105
μπλε τυρί κανονική 8,0 1,4 0 77 0 156
μπλε τυρί μελίγ. θερμ. 0,8 0 2 11 0 174
μέλι και μουστάρδα 6,6 1,0 0 89 0 32
Πράσινη θεά κανονική 7,0 1,4 0 68 0 173
Πράσινη θεά μελίγ. θερμ. 2,0 0,4 0 27 0 175
Ρωσική, κανονική 7,8 1,1 0 76 0 133
Ρωσική, μελίγ. θερμ. 0,7 0,1 1 23 0 141
σκόρδο, από μίγμα 9,2 1,4 0 83 0 173
σουσαμιού 6,9 0,9 0 68 0 153
Τσέζαρ 7,0 0,9 13 70 0 100
τύπου ραντς με μαγιον. 5,7 0,7 4 54 0 105
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
Είδος Ποσοτήτα Συνολο λιπους σε Γρ Kορεσμένο σε γρ Xοληστερίνη mg Θερμίδες Ινες σε γρ Νάτριο σε mg
Απλ μπητς 1 φλυτζ. 0,6 0,2 0 111 1 170
Απλτζακς 1 φλυτζ. 0,1 0 0 110 1 200
αφράτο ρύζι 1 φλυτζάνι 0 0 0 56 0 0
αφράτο στάρι 1 φλυτζάνι 0,1 0 0 44 1 1
γκρανόλα εμπορίου 1/3 φλυτζ. 6,9 3,3 0 186 3 58
γκρανόλασπιτίσια 1/3 φλυτζ. 10,0 4,8 0 184 2 80
Γκρέιπνατφλέικς 1 φλυτζάνι 0,4 0,2 0 116 2 158
Γκρέιπνατς 1/4φλυτζ. 0,2 0 0 104 2 188
Γκόλντεν Γκράχαμ 3/4 φλυτζ. 1,1 0,1 0 109 1 178
ζαχαρωμένα μίνι-οταρ. 4τεμ. 0,3 0 0 102 1 8
Ίνες 1 φλυτζάνι 2,2 0,40 128 21 463  
Καπ'ν κραντς 3/4 φλυτζ. 3,4 1,7 0 121 0 185
Κιξ 11/2 φλυτζ. 0,7 0,2 0 110 0 290
Κορν γκριτς χωρίς λίπ. 1/2 φλυτζ. 0,5 0 0 71 1 0
Κορντσεκς 1 φλυτζάνι 0,1 0 0 111 1 271
κορνφλέικς 1 φλυτζάνι 0,1 0 0 108 1 279
κουάκερ, στιγμιαίο 1 πακέτο 1,7 0,2 0 108 1 105
κουάκερ, χωρ. λίπος 1/2 φλυτζ. 1,2 0,2 0 72 1 1
Κάκλινπίτ, βρώμης 1/3 φλυτζ. 2,7 1,3 0 72 3 116
κρέμα σταριού χωρ. λιπ. 1/2 φλυτζ. 0,3 0 0 67 0 3
Λάιφ,σκέτηήκανέλ. 1 φλυτζάνι 2,6 0,5 0 162 4 241
Μοστ 2/3 φλυτζ. 0,3 0 0 95 2 150
Μουσελίξ, Κέλογγ' ς 1/2 φλυτζ. 1,0 0,8 0 140 4 94
Μπραν μπαντς 1/3 φλυτζ. 0,7 0,1 0 72 10 172
Μπραντσεκς 1 φλυτζ. 1,2 0,2 0 136 9 448
Μπραν φλέικς40% 1 φλυτζ. 0,7 0,1 0 127 6 303
Μπραν, 100% 1/2 φλυτζ. 1,9 0,3 0 84 9 189
Νάτι γκρέιν, καλαμπ. 2/3 φλυτζ. 0,7 ΔΥ 0 108 2 187
Νάτιγκρέιν, στάρι 3/4 φλυτζ. 0,3 ΔΥ 0 102 2 193
Νάτι γκρέιν, κριθάρι 3/4φλυιζ. 0,2 ΔΥ 0 106 2 192
Ολ μπραν 3/4 φλυτζ. 1,1 0,2 0 159 19 719
πλεξούδες φρούτου 1 φλυτζάνι 0 0 0 111 1 200
Προϊόν 19 1 φλυτζ. 0,2 0 0 108 1 325
πίτουμο βρώμης, ξερό 1/4φλυιζ. 1,6 0,3 0 82 1 1
πίτουρο βρώμης, μαγειμ. VI φλυτζ. 1,2 0,4 0 55 2 256
πίτουρο σκέτο, στεγνό 1/4 φλυτζ. 0,6 0,1 0 29 6 1
Σμακς ζάχαρης 3/4 φλυτζ. 0,5 0 0 106 1 70
Σπέσιαλ Κ 1 φλυτζάνι 0,1 0 0 111 0 265
σταφίδες με πίτουρο 1 φλυτζάνι 0,8 0,1 0 156 5 296
τετράγ. από τριμμένο στάρι 1 φλυτζ. 0 0 0 90 3 5
Τημ 1 φλυτζάνι 0,5 0,1 0 111 1 175
τραγανά ρυζιού 1 φλυτζάνι 0,2 0 0 110 0 291
τριμμένο στάρι 1 φλυτζάνι 0,5 0,1 0 85 2 3
Τσεκς ρυζιού 1 φλυτζάνι 0,1 0 0 111 1 271
Τσεκς σταριού 1 φλυτζάνι 1,2 0,2 0 169 6 308
Τσήριος 1 φλυτζ. 1,6 0,3 0 90 2 233
Τόταλ 1 φλυτζάνι 0,7 0,1 0 100 2 280
φλέικς με ζάχαρη 1 φλυτζάνι 0 0 0 147 1 267
φρούτα & ίνες με μήλα & κανέλα 1/2 φλυτζ. 0,7 0,1 0 89 4 162
φρούτα & ίνες με χουρμάδες,              
σταφυλια και καρύδια 1/2 φλυτζ. 0,3 0 0 90 3 160
φύτρο σταριού, καβουρ. 1/4 φλυτζ. 3,0 0,5 0 108 4 1
Χουΐτις 1 φλυτζάνι 0,5 0,1 0 99 2 279
Χόνεϋναττσήριος 3/4 φλυτζ. 0,7 0,1 0 107 1 250
               
ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Είδος Ποσοτήτα Συνολο λιπους σε Γρ Kορεσμένο σε γρ Xοληστερίνη mg Θερμίδες Ινες σε γρ Νάτριο σε mg
απλ μπέτυ, τραγανά 1/2 φλ 13.3 2.7 0 347 3 114
γαρνιτουρες              
ανανάς 0.2 0 0 146 0 20
κρέμα ,μαρσμέλοου 0 0 0 158 0 17
μπάτερσκοτς, καραμέλα 0.1 0 0 156 0 109
πεκαν σε σιρόπι 2.8 1.1 0 168 0 40
σάλτσα κρέμα, σπιτίσια 2.9 1.0 59 64 0 18
σάλτσα λεμόνι, σπιτίσ. 2.1 0.4 10 100 0 20
σαντιγυ, αραιή υγρηο 4.6 2.9 17 44 0 5
σαντιγί),σφιχτή υγρή 5.6 3.5 21 52 0 6
σιρόπι σοκολάτα 0.4 0-2 0 73 1 36
σταφίδες, σπιτίσιο 3.0 0.8 0 126 0 18
τσέρυ 0.1 0 0 147 0 10
φατζ σοκολάτα 3.8 2.5 0 97 1 36
φατζ σοκολάτα γάλακτος 5.0 2.9 ΔΥ 124 0 33
φράουλες 0.1 0 0 139 0 10
φραπέ, αεροσόλ 1/4 φλ 3.9 1.4 ΔΥ 46 0 3
φραπέ, από μίγμα 1/4 φλ 2.0 1.2 4 32 0 12
φραπέ, κατεψυγμένη 1/4φλ 4.8 3.6 0 59 0 4
γιαούρτι παγ. άπαχο 1/2 φλ 0.2 0 0 81 0 39
γιαούρτ.παγ. λίγα λιπ. 1/2 φλ 3.0 2.0 10 115 0 55
γκρανόλα, πλάκα 1 πλάκα 6.8 1.5 0 141 1 79
γλάσο, βανίλ. ή λεμόνι 4.0 1.9 6 140 0 80
γλάσο, επτά-λεπτά 0 0 0 135 0 25
γλάσο, κρέμα τυρί 6.8 2.6 11 170 0 43
γλάσο, σοκολάτα 5.3 2.7 6 148 0 50
γλάσο, έτοιμο 1/12σωλην. 6.9 2.5 4 169 0 30
εκλαίρ, σοκ.& γέμιση 1 μικρό 15.4 5.7 ΔΥ 316 0 147
εκλαίρ, σοκ.& σαντιγύ 1 μικρό 25.7 11.3 ΔΥ 2% 0 139
ζελατίνα, κανονική 1/2 φλ 0 0 0 70 0 50
ζελατίνα, λίγες θερμ. 1/2 φλ 0 0 0 8 0 4
ζύμη με φρούτα 1 τεμάχιο 15.1 5.5 8 324 2 256
κάπ-κέικ, κίτρινο 1 τεμάχιο 6.0 2.3 23 160 1 108
κάπ-κέικ, σοκολάτα 1 τεμάχιο 5.5 2.1 22 159 1 110
κέικ φρούτων 1 τεμάχιο 6.2 1.4 11 154 1 37
κέικ              
αγγέλου 1/12 0.2 0 0 161 0 161
ανανά ανάποδο φέτα 6εκ 9.2 1.9 48 236 2 165
βουτύρου/με γλάσο 1/12 13.0 1.9 61 380 1 400
γερμ. σοκολ./με γλάσο 1/12 18.5 4.4 82 407 2 600
καρότου/ με γλάσο 1/12 19.0 3.8 66 420 3 197
καρύδας/με γλάσο 1/12 18.1 5.9 53 395 2 177
κίτρινο/μεγλάσο 1/12 16.4 5.9 55 391 1 108
λεμονιού σιφόν 1/12 4.0 0.8 5 190 0 15
λεμονιού/με γλάσο 1/12 16.0 2.8 61 410 1 160
λευκό/μεγλάσο 1/12 14.6 3.6 5 369 1 420
μαρμπλ/ με γλάσο 1/12 16.0 2.9 69 408 1 172
πάουντ 1/12 9.0 4.4 53 200 1 110
πάουντ χωρίς λίπη φέτα28γρ 0 0 0 70 0 100
πιπερόριζας φέτα 6εκ 2.9 1.8 2 267 0 225
μπανάνα/γλάσο 1.12 16.0 2.7 60 410 1 290
μπαχαρικών/με γλάσο 1/12 10.9 2.3 52 325 1 155
μπλοκ φόρεοτ ' 1/12 14.3 2.1 57 279 1 150
σοκολάτας/ με γλάσο 1/12 17.0 4.2 87 388 2 648
στρούζελ πλεξούδα 1/12 11.0 2.0 40 260 1 163
σφουγάρι 1τεμ. 3.7 0 137 194 0 210
ψωμάκι με φρούτα 1τεμ. 3.7 0 60 344 1 165
κόμπλερ, με γαρν. πίτας 1/2 φλ 9.3 3.6 5 236 3 151
κόμπλερ, με γαρν. 1/2 φλ 6.0 1.7 2 209 3 208
κορμός παγωτό 1φέτα 6.9 4.0 52 159 0 88
κουλουράκια              
αραρούτι 1τεμ 0.9 ΔΥ ΔΥ 24 0 28
βανίλια βάφλσ 3τεμ 1.8 0.7 ΔΥ 51 0 30
γλυκάνισου 1 τεμ 4.0 1.6 8 63 0 30
γλυκάνισουτοοτ 1φετα 3.4 0.6 21 95 0 81
ζάχαρης 1 τεμ 3.4 1.0 ΔΥ 89 0 60
ζάχαρης βάφλα 2μικ. 2.1 0.5 ΔΥ 53 0 30
ζωάκια 15 τεμ 2.9 0.9 ΔΥ 120 0 110
κάπρι 1τεμ 4.6 ΔΥ ΔΥ 82 0 45
κουάκερ Ιτεμ 3.2 ΔΥ 0 80 0 100
κουάκερ, εμπορίου 1μεγ. 6.4 ΔΥ ΔΥ 153 1 150
κουάκερ σταφίδα Ιτεμ 3.0 0.8 ΔΥ 83 0 28
κράκερ γκράχαμ/σοκολάτ 1τεμ 3.1 0.9 ΔΥ 62 0 53
λεμόνι με καρύδια 1μεγ. 9.0 ΔΥ ΔΥ 168 1 75
λίντο 1τεμ 5.3 ΔΥ ΔΥ 90 0 40
μακαρόνι καρύδας 1τεμ 1.4 1.3 0 49 0 27
μελάσας 1τεμ 2.0 0.9 ΔΥ 71 0 100
Μιλάνου 1τεμ 3.6 ΔΥ ΔΥ 63 0 30
Μπορντό 1τ£μ 1.8 ΔΥ ΔΥ 39 0 32
Ορλεάνης 1 τεμ 1.8 ΔΥ ΔΥ 31 0 10
πιπερόριζας 1τεμ 1.6 0.1 ΔΥ 34 0 40
πλάκα σύκων 1τεμ 0.9 0.3 6 56 Ί 40
ρυζιού τραγανά 1τεμ 0.9 0.3 0 36 0 38
σάντουιτς βανίλια/κρέμ 1τεμ 3.1 1.3 0 69 0 75
σάντουιτς σοκολάτα 1τεμ 2.1 0 0 49 0 0
σοκολάτα 1 τεμ 3.3 1.0 6 56 0 43
τρίμμα σοκολ. σπιτίσιο 1τεμ 3.7 2.0 8 68 0 26
τρίμμα σοκολ. εμπορίου Ιυεγ. 7.4 ΔΥ ΔΥ 161 0 75
τσαγιού Ιτεμ 0.6 0.1 ΔΥ 22 0 18
φοοτικοβσύτυρου 1τεμ 3.2 1.0 6 72 1 36
ψωμάκι 1τεμ 2.3 0-4 ΔΥ 42 0 36
κρημσίκλ 1 πλάκα 3.1 ΔΥ 0 103 0 27
κρέμα γέμισης, ψητή 1/2 φλ 6.9 3.4 123 148 0 104
λέιντυφίνγκερ 1 τεμάχιο 2.0 0.5 ΔΥ 79 0 15
Μικρή Ντέττυ              
κρέμες κουάκερ 2 τεμάχια 12.6 ΔΥ ΔΥ 332 1 250
Ολλανδική πλάκα μήλου 56 Υρ 5.3 ΔΥ ΔΥ 207 0 70
τετράγωνα διαβόλου 1τετρ. 5.2 ΔΥ ΔΥ 131 0 75
φατζ τραγανό 56 γρ 7.1 ΔΥ ΔΥ 256 1 70
φυοτικοβούτυρο, πλάκα 2 πλάκες 13.5 ΔΥ ΔΥ 265 1 200
μους σοκολάτα 1/2 φλ 15.5 87 124 189 1 37
μπακλαβάς 1 τεμάχιο 29.2 72 7 426 2 228
μπράουνι              
μπάτερσκοτς 1τεμ. 1.8 0.7 8 52 0 22
ΠέπεριτζΦαρμ 1τεμ. 6.7 ΔΥ ΔΥ 168 0 70
σοκολάτα 2 μικρά 7.3 ΔΥ ΔΥ 219 0 135
σοκολάτα σκέτη 1 μικρό 3.4 1.5 14 64 0 42
σοκολάτα/καρύδια & γλάσ 1τεμ 5.0 1.3 ΔΥ 64 0 40
χόοτες 1 μικρό 6.0 ΔΥ ΔΥ 151 0 50
Ναπολέων 1 τεμάχιο 5.3 2.6 10 85 0 35
ντρήμσικλ 1 πλάκα 6.2 3.9 17 207 0 137
παγωμένο γάλα, βανίλια 1/2 φλ 2.8 1.5 8 92 0 60
παγωμένο γάλα, σοκολάτα 1/2 φλ 3.1 1.8 9 91 0 52
παγωμένο γάλα, μαλακό 1/2 φλ 2.3 1.4 7 112 0 82
παγωμένο γάλα, φράουλα 1/2 φλ 2.5 1.2 7 106 0 60
παγωτό ξυλάκι 1 τεμάχιο 10.0 4.1 14 188 1 58
παγωτό σάντουιτς 1 τεμάχιο 6.2 3.6 12 169 0 53
παγωτό χύμα              
απλές χαρές 1/2 φλ 0.5 0 10 120 0 65
απομίμηση, Τοφούτι 1/2 φλ 8.0 ΔΥ 0 158 1 54
βανίλια 10% λιπαρά 1/2 φλ 7.2 4.5 30 134 0 58
βανίλια 16% λιπαρά 1/2 φλ 11.9 7.4 44 175 0 54
Γαλλικό βανίλια 1/2 φλ 11.5 6.8 76 189 0 76
δίαιτας 1/2 φλ 7.0 4.4 V 134 0 48
Ελέγχου Βάρους 1% 1/2 φλ 0.8 0.5 2 81 0 57
σοκολάτα 10% λπτ. 1/2 φλ 7.2 4.5 30 134 1 58
σοκολάτα 16% λιπ. 1/2 φλ 11.9 7.4 44 174 0 54
φράουλα 10% λιπαρά 1/2 φλ 6.0 4.0 28 128 0 55
πίτα              
Βοστόνης κρέμα 1/8 πίτας 8.4 2.8 20 260 1 225
γλυκοπατάτα 1/8 πίτας 18.2 6.0 70 342 2 300
καρύδα κρέμα 1/8 πίτας 19.0 7.0 ΔΥ 365 1 300
καρύδι 1/8 πίτας 23.0 3.5 ΔΥ 510 2 250
κεράσι 1/8 πίτας 18.1 5.0 ΔΥ 418 2 150
κήλάιμ 1/8 πίτας 19.0 6.8 10 388 1 290
κιμά 1/8 πίτας 18.4 5.0 ΔΥ 434 3 400
κολοκύθα 1/8 πίτας 16.8 5.7 109 367 5 338
λεμόνι μαρέγκα 1/8 πίτας 13.1 5.1 8 350 1 260
λεμόνι σιφόν 1/8 πίτας 13.5 3.7 ΔΥ 335 1 300
μήλο 1/8 πίτας 16.9 2.3 3 347 3 195
μπανάνα κρέμα 1/8 πίτας 14.0 10.0 35 353 1 300
μπλούμπερυ 1/8 πίτας 17.3 4.0 ΔΥ 387 3 350
ρέο 1/8 πίτας 17.1 4.5 2 405 3 400
ροδάκινο 1/8 πίτας 17.7 4.6 3 421 3 425
σοκολάτα κρέμα 1/8 πίτας 13.0 4.5 15 311 3 427
σοκολάτα μαρέγκα 1/8 πίτας 18.0 6.5 ΔΥ 378 1 325
σταφίδας 1/8 πίτας 12.9 3.1 ΔΥ 325 1 336
φράουλα 1/8 πίτας 9.1 4.5 2 228 1 250
πλάκα παγωτό, καραμέλα 1 πλάκα 10.2 7.0 9 149 1 52
πλάκα παγωτό, σοκολάτα 1 πλάκα 11.5 10.0 23 178 0 28
πλάκα χουρμά 1 πλάκα 3.1 1.2 2 93 1 49
πλάκες λεμονιού 1 πλάκα 3.2 0.7 13 70 0 49
ποπσίκλ 1 πλάκα 0 0 0 % 0 0
πουτίγκα              
από μίγμα με αποβ.γάλα 1/2 φλ 0 0 0 124 0 125
κάθε γεύση εκτός σοκ. 1/2 φλ 5.5 2.9 70 168 0 142
ρυζιού 1/2 φλ 5.7 2.0 98 181 0 103
σοκολάτα με γάλα 1/2 φλ 8.6 4.9 47 247 1 140
σοκολάτα 0-ΖθΠ3 1/2 φλ 0.5 0.3 2 65 0 68
ταπιόκα 1/2 φλ 4.6 2.2 82 126 0 150
χιλοπίτες Ί/2φλ 5.3 1.1 72 141 0 158
ψωμιού 1/2 φλ 8.1 3.2 78 219 1 286
σερμπέτι 1/2 φλ 1.8 1.2 7 118 0 44
σοπάιπίγια 1 τεμάχιο 6.0 0.8 0 88 0 68
σουφλέ, σοκολάτα 1/2 φλ 3.9 1.4 42 63 0 31
οτρούντελ, φρούτων 1/2 φλ 1.2 0.1 2 47 1 12
τάρτα με φρούτα 1 τεμάχιο 18.7 ΔΥ ΔΥ 362 2 ΔΥ
τέιοτυ κέικ, ζελέ 1 τεμάχιο 1.3 0.3 3 % 0 88
τέιστυ κέικ, σοκολάτα 1 τεμάχιο 12.2 3.5 4 306 1 298
τέιστυ κέικ, καρύδα 1 τεμάχιο 31.2 10-2 39 482 1 286
τέιστυ κέικ, φρούτο 1 τεμάχιο 14.3 5.1 48 362 2 370
τέιστυ κέικ, μπάτερσκ. 1 τεμάχιο 2.1 0.9 7 118 0 94
τριφλ 1/2 φλ 19.5 9,1 88 289 1 81
τυλιχτό με φρούτα 1 τεμάχιο 19.3 5.4 2 226 1 141
τυροκέικ,παραδοσ. 1/6 πίτας 22.0 10.4 36 372 0 455
φατζσίκλ 1 πλάκα 0.4 0.2 3 1% 1 248
φουσκωτά κρέμας 1 τεμάχιο 14.6 3.7 60 245 0 112
φρουτοπαγωτό, Ιταλικό 1/2 φλ 0 0 0 123 0 0
Χόστες              
κάπκέικ 1τεμ 7.4 3.7 3 206 1 250
μελιού 1τεμ 33.3 ΔΥ 30 572 2 675
Ντιγκ Ντσγκ 1τεμ 8.7 4.0 6 170 0 130
Σνομπώλ 1τεμ 2.1 1.1 1 137 0 93
Τουίνκλ 1τεμ 3.8 0.8 8 144 0 181
φρούτου Ιτεμ 20.2 6.9 12 403 2 499
ΧοΧο 1τεμ 6.8 2.8 8 133 1 70
χωνάκι για παγωτό 1 μέτριο 0.3 0.1 0 45 0 26
ΖΑΧΑΡΩΤΑ
Είδος Ποσοτήτα Συνολο λιπους σε γρ Kορεσμένο σε γρ Xοληστερίνη mg Θερμίδες Ινες σε γρ Νάτριο σε mg
αγγλικά τόφυ 28γρ 2.8 1.7 5 113 0 8
αυγά κρέμας 28 γρ 6.0 ΔΥ ΔΥ 136 0 ΔΥ
βώλαι με γάλα/βύνη 28γρ 7.1 4.2 3 137 1 28
ζαχαρωμένα αμ ύγδαλα 28γρ 5.3 0.4 0 129 1 6
ζαχαρωμένα σύκα 28γρ 0.1 0 0 84 2 5
ζαχαρωμένο βερίκοκο 28γρ 0.1 0 0 94 1 5
ζαχαρωμένο κεράσι 28γρ 0.1 0 0 96 1 5
ζαχαρωμένο λεμόνι(φλ) 28 γρ 0.1 0 0 90 1 5
ζαχαρωτά σε πλάκες              
Ειδική Μαύρη σοκ. 30γρ 8.6 ΔΥ ΔΥ 157 1 5
ΚγτΚοτ 30γρ 8.5 ΔΥ 0 162 1 40
Κρακλ, Χέρσεί 28γρ 8.4 4.7 5 145 1 35
Κραντς Νεοτλέ 30γρ 8.0 4.5 4 160 1 35
Μάουντς 28γρ 7.3 5.3 0 131 2 52
ΜίλκυΓουέϊ 28γρ 3.9 2.2 2 118 0 49
Μαρς 48 γρ 11.0 ΔΥ ΔΥ 230 1 80
Μπάτερφίνγκερ 28γρ 5.5 2.6 0 131 1 46
Μπει μπυ Ρουθ 28γρ 6.6 2.4 1 141 1 60
Μπιτ-ο-χόνεϊ 28γρ 2.2 ΔΥ ΔΥ 121 0 80
Μρ. Γκούντμπαρ 28γρ 10.8 4.7 4 160 1 35
Ολμονττζόι 28γΡ 7.8 5.3 1 136 2 58
Σνίκερς 28γρ 6.5 ΔΥ 3 135 1 70
Σοκ. γάλακ. Χέρσε) 28γρ 9.2 5.0 6 147 1 27
Σοκ. γάλακ. Νεοτλέ 2δγρ . 9.0 5.0 6 146 1 18
Σοκ.γαλ. με αμύγδαλα 28γρ 10.1 4.8 5 151 2 17
Τρεις Σωματοφύλακες 28γρ 4.0 1.8 2 140 0 67
Τσάνκυ, σκέτη 28γρ 7.1 ΔΥ ΔΥ 143 1 15
Τσάνκυ, σοκ. γάλακ. 28 γρ 4.4 ΔΥ ΔΥ 120 1 15
Χηθ 28 γρ 8.9 4.1 2 142 1 109
Χρυσό αμύγδαλο, Χέρσεί 28γρ 11.0 2.1 5 161 2 17
ζελέ 28 γρ 0 0 0 104 0 3
καραμέλες με καρύδι 28γρ 6.9 2.5 10 120 0 10
καραμέλες σκέτες 28γΡ 5.8 2.4 9 114 0 10
κεράσια με επικάλυψη 28 γρ 4.9 2.9 1 123 1 52
σοκολάτα              
κομμάτια Κθθ$6' 5 48γρπακ. 13.0 ΔΥ ΔΥ 240 0 108
κούπες φυσηκοβούτυρου 28 γρ 9.2 3.6 3 156 1 82
λάιφσέιβερς 5τεμ 0.1 0 0 39 0 1
λικόριζα 28 γρ 0.1 0 0 35 0 10
Μ&Μμεφυοτίκι 28 γρ 7.8 2.4 4 145 1 18
Μ & Μ σοκολάτα μόνο 28 γρ 5.6 2.4 3 132 1 20
μαρσμέλοου 1 μεγάλο 0 0 0 25 0 0
μέντες 14τεμ 0.6 0 0 104 0 10
μπάτερσκοτς τσιπς 28 γρ 6.7 ΔΥ 0 234 0 15
μπάτερσκοτς 6τεμ. 2.5 0.5 0 116 0 19
παστίλιες γΑμας 28τεμ 0.2 0 0 97 0 15
πάττι δυόσμου 28 γρ 4.8 2.6 1 124 1 52
ποπκόρν καραμέλα Ιφλυτζ 7.1 1.8 0 154 1 107
ρολΤούτσυ 28 γρ 2.3 0.6 0 112 1 56
σκληρό ζαχαρωτό 6τεμ 0.3 0 0 108 0 9
σοκολάτα άστρα 7τεμ 8.1 4.7 5 160 1 35
σοκολάτα με κρέμα 28 γρ 4.9 2.6 1 123 1 52
σοκολάτα φιλάκια 6τεμ 9.0 5.0 6 154 1 25
σταφίδες με επικάλυψη              
γιαούρτι 1/2φλυτζ. 14.0 11.4 2 313 2 36
σταφίδες με επικάλυψη              
σοκολάτα/χάρο υττιού 28γρ 4.9 2.9 3 120 1 18
σταφίδες με επικάλυψη              
σοκολάτας 1/2φλυτζ. 13.5 1.9 0 387 5 83
τάφφυ 28γρ 1.5 0.4 0 99 0 131
τρίμμα σοκολάτας              
ημίσκληρο 1/4φλυτζ. 12.2 6.9 0 220 1 10
τρίμμα σοκολάτας γάλακτος 1/4φλυτζ. 11.0 6.2 0 218 1 60
