ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ανά 100 γρ) Kcal  ΙΝΕΣ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Αγγινάρα 70 0 3.2 9.3 0.1
Αγγούρι 12 0.6 1.0 1.7 0.1
Αντίδια 31 4.94 1.8 0.5 0.1
Αρακάς 90 2.7 7.0 14.0 0.4
Βλήτα 22 2.41 1.6 0.2 0.1
Γλιστρίδα 16 0.06 1.0 0.3 0.3
Καλαμπόκι 131 1.5 4.7 23.6 1.6
Καρότο 40 1.0 1.2 8.1 0.2
Καρύδα 130 0 20 0 5
Κολοκύθα 80 0.7 1.5 16.5 0.6
Κολοκυθάκι 32 0.8 1.5 5.3 0.4
Κουνουπίδι 30 0.9 2.4 3.9 0.4
Κρεμμύδι 40 0.2 1.2 8.3 0.2
Λάχανο άσπρο 32 0.7 1.6 5.7 0.2
Λάχανο κόκκινο 32 0.6 1.7 5.7 0.2
Λαχανάκια Βρυξελλών 51 1.4 4.9 6.1 0.6
Μαϊντανός 62 1.4 4.4 9.8 0.4
Μανιτάρια 13 0.5 2.0 8.0 0.6
Μαρούλι 17 0.6 1.4 2.0 0.3
Μελιτζάνα 27 0.7 1.3 4.8 0.2
Μπάμιες 45 4.0 2.4 2.2 0.2
Μπρόκολο 24 0.8 3.3 2.1 0.2
Ντομάτα 23 0.5 1.0 4.0 0.2
Ντομάτα (πουρές) 89 1.0 5.6 16.4 0.4
Ντομάτα (κονσέρβα) 23 0 1.0 5.0 0
Παντζάρι 31 0.9 1.3 5.9 0.1
Πατάτα 94 0.5 2.5 20 0.2
Πιπεριά πράσινη 20 0.9 1.2 3.0 0.3
Πράσο 38 1.3 2.2 6.3 0.3
Ραδίκια 15 1.35 1.0 0.2 0.2
Ραπανάκι 15 0.8 1.2 2.2 0.1
Σέλινο 29 1.0 1.4 5.0 0.3
Σκόρδο 137 0.8 6.8 26.3 0.1
Σπανάκι 20 0.5 2.3 1.8 0.3
Σπαράγγια 17 0.6 2.0 1.8 0.1
Σταμναγκάθι 34 4.65 1.5 0.3 0.3
Φασολάκι φρέσκο 41 1.3 2.6 6.8 0.3
Φασολάκια 32 2.78 1.5 5.1 0.1
Φασόλια πλατιά 50 2.6 4.0 7.0 0.6
ΦΡΟΥΤΑ (ανά 100γρ) Kcal  ΙΝΕΣ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Αβοκάντο 138 3.0  2.0 1.0  14.2
Ακτινίδιο  52 0.8 1.0 11.3 0
Ανανάς 53  0.4  0.4  12.0  0
Αχλάδι 52 2.6 0.4 12.0 0
Βατόμουρο 29 5.6 1.2 5.4 0
Βερίκοκο 48 0.8 0.9 10.2 0
Βερίκοκο αποξηραμένο 30 10.0 1.0 6.0 0
Βύσσινο 52 0.3 0.8 11.0 0
Γκρειπ φρούιτ 36 0.4 0.5 7.2 0
Δαμάσκηνο 38 0.98 0.3 7.5 0
Ελιά μαύρη (πάστα) 332 0 1.8 0.3 33.3
Ελιά πράσινη (πάστα) 205 0 1.9 0.1 20.0
Ελιές Καλαμών 229 0 1.5 0.2 21.9
Ελιές μαύρες 385 0 1.9  0.2  42.7
Ελιές πράσινες 331 0  2.1  0.1 34.6
Ελιές Χαλκιδικής 186 0 1.1 0.1 18.4
Καρπούζι 0.5 0.4 0.2 14.0 0
Κεράσι 63 0.4 0.8 14.0 0
Κορόμηλο  50  0  1.0 11.0 0
Λεμόνι 27 2.2 0.4 2.3 0
Μάνγκο 58 2.0 1.0 13.0 0.2
Μανταρίνι 45 0.5 0.7 9.8  0
Μαρμελάδα βερίκοκο 295 1.0 0.5 71.3 0
Μαρμελάδα βύσσινο 292 0.6 0.4 70.3 0
Μαρμελάδα ροδάκινο 260 0.8 0.4 62.8 0
Μήλο 31 1.3 0.4 7.0 0
Μπανάνα 105 0.4 1.3 24.2 0
Πεπόνι 40 0.7 0.3 9.5 0
Πορτοκάλι 41 0.5 0.6 8.5 0
Ροδάκινο 41 1.0 0.7 9.0 0
Ρόδι 74 0 1.7 16.8 0
Σταφίδα 293 2.8 2.4 65.0 0
Σταφύλι 78 1.3 0.6 18.1 0
Σταφύλι μαύρο 85 2.15 0.7 19.3 0
Σύκο 68 3.0 1.0 16.0 0.3
Σύκο αποξηραμένο 262 11.0 3.5 62.0 1.2
Τζάνερο 31 0.6 0.2 6.0 0
Φράουλα 35 1.7 1.0 7.0 0.5
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ (ανά 100γρ) Kcal  ΙΝΕΣ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Αμύγδαλο 626 3.7 27.6 6.8 52.2
Ηλιόσπορος 623 2.4 33.9 3.6 50.5
Καρύδα τριμμένη 620 20.0 6.0 6.0 63.3
Καρύδι 654 2.8 18.6 11.7 57.0
Κάσιους 596 1.4 18.0 32 42.0
Κάστανο 167 2.8 4.8 32.6 1.5
Κολοκυθόσποροι 739 1.4 19.9 34.4 47.6
Παπαρούνα 537 5.1 20.5 23.9 38.2
Φουντούκι 690 3.2 15.6 8.7 63.5
Φυστίκι 609 2.0 26.7 14.7 47.2
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ (ανά 100γρ) Kcal  ΙΝΕΣ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Αλεύρι 375 0.2 12.3 76.3 1.3
Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 357 0 10.0 77.0 1.0
Αλεύρι που φουσκώνει 380 0 41.0 33.0 12.0
Καλαμποκαύλευρο 356 1.5 9.6 70.2 3.1
Κορν φλέικς 377 0.6 7.7 83.0 0.6
Κριθαράκι χοντρό 106 1.15 3.6 18.4 1.6
Μακαρόνια 101 1.12 3.8 18.7 1.3
Μπαρμουνοφάσουλα 136 7.03 7.4 16.6 1.1
Παξιμάδι κριθαρένιο 474 9.90 10.6 75.9 2.4
Πίτα για σουβλάκι 281 2.33 9.1 53.2 2.6
Πίτα για σουβλάκι κυπριακή 308 1.22 11.8 58.7 3.4
Πλιγούρι 96 2.14 3.4 17.1 1.2
Ρύζι (άσπρο) 353 0.5 8 77.5 0.3
Ρύζι (κίτρινο) 130 0.28 2.3 25.4 0.9
Ρύζι (μαύρο) 359 4.8 8.8 75.0 2.7
Σιμιγδάλι χοντρό 369 0 12.1 74.8 4.1
Σιμιγδάλι ψιλό 389 2.51 12.0 74.5 6.0
Σουσάμι 566 2.51 19.0 10.0 50.0
Τραχανάς γλυκός 106 1.24 3.6 17.8 1.8
Τραχανάς ξυνός 146 1.36 4.6 24.2 1.8
Φρυγανιά 351 1.2 10.2 73.3 0.9
Χυλοπίτες 106 0.31 4.0 19.4 2.0
Ψωμί άσπρο (σιτάρι) 284 2.23 9.6 52.6 3.6
Ψωμί μαύρο (κριθάρι) 310 6.23 8.0 51.7 3.4
Ψωμί μαύρο (σίκαλη) 344 6.0 10.4 53.5 4.6
Ψωμί μαύρο (σιτάρι) 335 5.67 9.7 50.8 5.5
Ψωμί πιτυρούχο (ολικής αλέσεως) 351 4.84 12.1 51.3 5.6
ΟΣΠΡΙΑ (ανά 100γρ) Kcal  ΙΝΕΣ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Κουκιά ξερά 112 4.72 6.4 13.4 1.2
Ρεβύθια ξερά 138 15.1 7.7 21.8 3.1
Φάβα (κίτρινη) 147 10.8 10.2 16.3 1.3
Φάβα (πράσινη) 124 9.04 6.8 14.7 2.0
Φακές χοντρές 108 7.64 6.1 13.2 0.4
Φακές ψιλές 143 15.46 7.8 16.9 0.3
Φασόλια γίγαντες 135 8.77 7.5 16.7 1.2
Φασόλια ελέφαντες 123 5.75 7.0 14.8 0.9
Φασόλια μαυρομάτικα 128 6.69 7.0 15.6 1.2
Φασόλια ξερά 118 12.23 6.9 15.8 0.5
ΓΑΛΑΤΑ & ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ (ανά 100γρ) Kcal  ΙΝΕΣ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Γάλα 65 0 3.3 4.7 3.8
Γάλα εβαπορέ 160 0 8.6 11.3 9.0
Γιαούρτι αγελαδινό 106 0 5.4 6.4 4.8
Γιαούρτι με 0% λιπαρά 41 0 4.0 6.0 0
Γιαούρτι με 2% λιπαρά 61 0 4.0 6.0 2.0
Γιαούρτι με φρούτα 112 1.2 4.0 19.0 2.0
Γιαούρτι πρόβειο 155 0 8.2 5.3 7.9
Γιαούρτι στραγγιστό 172 0 7.3 3.5 11.6
Κρέμα γάλακτος 302 0 2.6 3.0 30.0
ΤΥΡΙΑ (ανά 100γρ) Kcal  ΙΝΕΣ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Ανθότυρο 193 0 14.8 4.1 16.9
Γραβιέρα 470 0 25.7 0.1 32.4
Εμεντάλ 394 0 27.8 1.5 29.4
Ένταμ 362 0 26.2 1.7 26.6
Καμαμπέρ 300 0 23.0 0 23.0
Κασέρι 409 0 25.8 0.1 30.6
Κεφαλογραβιέρα 448 0 27.0 0.1 26.7
Κεφαλοτύρι 438 0 25.7 0.2 33.4
Λαδοτύρι 464 0 26.2 0.3 32.3
Μανούρι 546 0 7.4 1.4 51.9
Μετσοβόνε 442 0 28.7 0.1 29.0
Μυζήθρα 231 0 16.0  2.4 12.4
Παρμεζάνα 385 0 26.8 1.6 28.9
Ροκφόρ 366 0 20.0 2.0 29.7
Τσένταρ 400 0 26.0 0 34.0
Φέτα Ηπείρου 322 0 18.0 0.2 21.1
Φέτα Θεσσαλίας  346 0 17.6 0.2 25.3
Φέτα Μακεδονίας 332 0 16.5 0.1 23.5
Φέτα Πελοποννήσου 330 0 18.6 0.1 22.7
Φέτα Στ. Ελλάδας  352 0 18.6 0.2 25.2
Φιλαδέλφεια 268 0 2.8 3.1 26.2
ΚΡΕΑΤΙΚΑ (ανά 100 γρ) Kcal  ΙΝΕΣ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Αγριογούρουνο 112 0 21.6 0.4 2.4
Αρνάκι 200 0 19.7 0.3 12.7
Αρνίσια Παϊδάκια ψητά 330 0 34.4 0.4 22.8
Γαλοπούλα 174 0 20.5 0.4 9.5
Ελάφι 105 0 20.8 0.4 1.9
Ζαμπόν 120 0 18.0 0 5.0
Κατσίκι 217 0 28.7 0.3 4.2
Κότα 140 0 19.0 0.4 6.5
Κοτόπουλο (μπούτι, χωρίς πέτσα) 136 0 20.9 0.5 5.2
Κοτόπουλο (στήθος, χωρίς πέτσα) 112 0 24.7 0.5 1.0
Κουνέλι 115 0 22.0 0 3.0
Λουκάνικο 305 0 17.2 0.2 22.3
Λουκάνικο Φρανκφούρτης 333 0 11.4 0.3 26.9
Μοσχάρι 123 0 19.5 0.3 4.5
Μοσχάρι μπριζόλα ώμου 210 0 27.6 0 11.07
Πάπια 191 0 19.0 0.4 12.0
Συκώτι μοσχαρίσιο 175 0 26.52 5.16 4.68
Χοιρινό ψαρονέφρι 143 0 26.17 0 3.51
Χοιρινή μπριζόλα ώμου 259 0 25.58 0 16.61
ΨΑΡΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ (ανά 100 γρ) Kcal  ΙΝΕΣ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Αθερίνα 128 0 17.2 0.1 2.1
Γαύρος 147 0 20.5 0.2 2.1
Γόπα 121 0 18.2 0.1 1.3
Κουτσομούρα 123 0 14.8 0.1 3.5
Μαρίδα 167 0 19.0 0.1 3.9
Σουπιά 144 0 23.9 0.6 1.3
Χταπόδι  208 0 33.7 0.5 1.2
Καβούρι 130 0 20.0 0 5.0
Κοχύλια 50 0 11.0 0 0.3
Γαρίδες 56 0 11.0 1.0 0.6
Γλώσσα 85 0 19.0 0 1.1
Καλαμάρι 83 0 16.0 2.0 1.1
Κολιός 146 0 15.8 0.1 8.4
Μύδια 85 0 12.0 3.0 2.7
Ξυφίας 87 0 19.4 1.2 0.5
Σαρδέλα 292 0 22.5 0.3 21.4
Σολομός 213 0 20.0 0.2 14.0
Τσιπούρα 71 0 17.0 0 0.3
Χαβιάρι 274 0 26.0 4.6 16.0
ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ (ανά 100γρ) Kcal  ΙΝΕΣ ΠΡΩΤ. ΥΔΑΤ. ΛΙΠΗ
Βούτυρο 746 0 0.4 0.5 80.0
Ελαιόλαδο 921 0 0 0 99.0
Καλαμποκέλαιο 928 0 0 0 99.8
Λίπος χοιρινό 928 0 0.1 0 99.7
Μαγιονέζα 720 0 2.0 0 79.0
Μαργαρίνη 737 0 0.3 0 79.0