Logo
UNICENS V2.3.0-4567
User Manual and API Reference
Memory Consumption

UNICENS V2.x (Management Library incl. AMS)

Memory Consumption with Compiler Optimization Level -o0

UNICENS V2.x (Management Library incl. AMS) - Memory Consumption with Compiler Optimization Level -o0
Module ROM [Bytes] Init. RAM [Bytes] RAM [Bytes] RAM Total [Bytes]
ucs_addr.c.obj 356 0 0 0
ucs_alm.c.obj 1460 0 0 0
ucs_amd.c.obj 1812 0 0 0
ucs_ams.c.obj 3812 0 0 0
ucs_amsmessage.c.obj 3136 0 0 0
ucs_amspool.c.obj 1896 0 0 0
ucs_amtp.c.obj 428 0 0 0
ucs_atd.c.obj 2016 0 0 0
ucs_attach.c.obj 4900 0 0 0
ucs_base.c.obj 316 0 0 0
ucs_class.c.obj 18992 0 29312 29312
ucs_cmd.c.obj 432 0 0 0
ucs_dec.c.obj 476 0 0 0
ucs_diag_fdx.c.obj 10268 0 0 0
ucs_diag_hdx.c.obj 7904 0 0 0
ucs_dl.c.obj 1796 0 0 0
ucs_eh.c.obj 620 0 0 0
ucs_encoder.c.obj 1656 48 0 48
ucs_epm.c.obj 2672 0 0 0
ucs_exc.c.obj 12552 0 0 0
ucs_factory.c.obj 6020 0 0 0
ucs_fbp.c.obj 3680 0 0 0
ucs_fsm.c.obj 652 0 0 0
ucs_gpio.c.obj 4780 0 0 0
ucs_i2c.c.obj 4156 0 0 0
ucs_inic.c.obj 16124 0 0 0
ucs_inic_res.c.obj 28816 0 0 0
ucs_jobs.c.obj 2052 0 0 0
ucs_lldpool.c.obj 404 0 0 0
ucs_message.c.obj 1972 0 0 0
ucs_misc.c.obj 220 0 0 0
ucs_net.c.obj 2104 0 0 0
ucs_netstarter.c.obj 5528 0 0 0
ucs_nm.c.obj 584 0 0 0
ucs_node.c.obj 1064 0 0 0
ucs_nodedis.c.obj 6564 0 0 0
ucs_nodeobserver.c.obj 4980 0 0 0
ucs_nsm.c.obj 4416 0 0 0
ucs_obs.c.obj 2148 0 0 0
ucs_pmchannel.c.obj 1448 0 0 0
ucs_pmcmd.c.obj 800 0 0 0
ucs_pmevent.c.obj 556 0 0 0
ucs_pmfifo.c.obj 9576 0 0 0
ucs_pmfifos.c.obj 2512 0 0 0
ucs_pmp.c.obj 1780 0 0 0
ucs_pool.c.obj 528 0 0 0
ucs_prog.c.obj 9300 0 0 0
ucs_rsm.c.obj 3348 0 0 0
ucs_rtm.c.obj 11620 0 0 0
ucs_scheduler.c.obj 1128 0 0 0
ucs_segmentation.c.obj 3356 0 0 0
ucs_smm.c.obj 1284 0 0 0
ucs_supv.c.obj 1368 0 0 0
ucs_supvdiag.c.obj 868 0 0 0
ucs_supvmode.c.obj 1044 0 0 0
ucs_supvprog.c.obj 5008 0 0 0
ucs_telqueue.c.obj 400 0 0 0
ucs_timer.c.obj 2188 0 0 0
ucs_transceiver.c.obj 1464 0 0 0
ucs_xrm.c.obj 8036 0 0 0
ucs_xrm_res.c.obj 9832 0 0 0
ucs_xrmpool.c.obj 1132 0 0 0
(TOTALS) 252340 48 29312 29360
ucs_ams_o0_rom.png

UNICENS V2.x (Management Library w/o AMS, Tiny Footprint)

Memory Consumption with Compiler Optimization Level -o0

UNICENS V2.x (Management Library w/o AMS) - Memory Consumption with Compiler Optimization Level -o0 -DUCS_FOOTPRINT_TINY -DUCS_FOOTPRINT_DISABLE_AMS
Module ROM [Bytes] Init. RAM [Bytes] RAM [Bytes] RAM Total [Bytes]
ucs_addr.c.obj 356 0 0 0
ucs_alm.c.obj 1460 0 0 0
ucs_amd.c.obj 20 0 0 0
ucs_ams.c.obj 20 0 0 0
ucs_amsmessage.c.obj 20 0 0 0
ucs_amspool.c.obj 20 0 0 0
ucs_amtp.c.obj 20 0 0 0
ucs_atd.c.obj 2016 0 0 0
ucs_attach.c.obj 4900 0 0 0
ucs_base.c.obj 316 0 0 0
ucs_class.c.obj 17376 0 15168 15168
ucs_cmd.c.obj 20 0 0 0
ucs_dec.c.obj 476 0 0 0
ucs_diag_fdx.c.obj 10268 0 0 0
ucs_diag_hdx.c.obj 7904 0 0 0
ucs_dl.c.obj 1796 0 0 0
ucs_eh.c.obj 620 0 0 0
ucs_encoder.c.obj 1656 48 0 48
ucs_epm.c.obj 2672 0 0 0
ucs_exc.c.obj 12552 0 0 0
ucs_factory.c.obj 6020 0 0 0
ucs_fbp.c.obj 3680 0 0 0
ucs_fsm.c.obj 652 0 0 0
ucs_gpio.c.obj 4780 0 0 0
ucs_i2c.c.obj 4156 0 0 0
ucs_inic.c.obj 16124 0 0 0
ucs_inic_res.c.obj 28816 0 0 0
ucs_jobs.c.obj 2052 0 0 0
ucs_lldpool.c.obj 404 0 0 0
ucs_message.c.obj 1972 0 0 0
ucs_misc.c.obj 220 0 0 0
ucs_net.c.obj 2104 0 0 0
ucs_netstarter.c.obj 5528 0 0 0
ucs_nm.c.obj 584 0 0 0
ucs_node.c.obj 1064 0 0 0
ucs_nodedis.c.obj 6564 0 0 0
ucs_nodeobserver.c.obj 4980 0 0 0
ucs_nsm.c.obj 4416 0 0 0
ucs_obs.c.obj 2148 0 0 0
ucs_pmchannel.c.obj 1448 0 0 0
ucs_pmcmd.c.obj 800 0 0 0
ucs_pmevent.c.obj 556 0 0 0
ucs_pmfifo.c.obj 9576 0 0 0
ucs_pmfifos.c.obj 2512 0 0 0
ucs_pmp.c.obj 1780 0 0 0
ucs_pool.c.obj 528 0 0 0
ucs_prog.c.obj 9300 0 0 0
ucs_rsm.c.obj 3348 0 0 0
ucs_rtm.c.obj 11620 0 0 0
ucs_scheduler.c.obj 1128 0 0 0
ucs_segmentation.c.obj 20 0 0 0
ucs_smm.c.obj 20 0 0 0
ucs_supv.c.obj 1368 0 0 0
ucs_supvdiag.c.obj 868 0 0 0
ucs_supvmode.c.obj 1044 0 0 0
ucs_supvprog.c.obj 5008 0 0 0
ucs_telqueue.c.obj 400 0 0 0
ucs_timer.c.obj 2188 0 0 0
ucs_transceiver.c.obj 1464 0 0 0
ucs_xrm.c.obj 8036 0 0 0
ucs_xrm_res.c.obj 9832 0 0 0
ucs_xrmpool.c.obj 1132 0 0 0
(TOTALS) 234728 48 15168 15216
ucs_o0_rom.png