This report prints the restuls tables from estimated models
Relies on the previous execution of the following scripts: - ./reports/report-governor
- ./models/../compile-models.R
- ./models/../compile-tables.R
# prepared by Ellis Island and ./reports/report-governor.R
dto <- readRDS("./data/unshared/derived/dto_h.rds")
# prepared by ../compile-tables.R
ds_within <- readRDS("./data/shared/derived/tables/ds_within.rds")
ds_between <- readRDS("./data/shared/derived/tables/ds_between.rds")
Each of the following models (A
, B
, AA
, and BB
) are fitted to the data from each study separately. When fitted to the pooled data, an additional predictor, study_name
is added after the intercept.
predictors/model | A | B | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|---|
age | age_in_years_70 | age_in_years_70 | age_in_years_70 | age_in_years_70 | ? |
sex | female | female | female | female | ? |
education | educ3 | educ3 | educ3 | educ3 | ? |
marital status | single | single | single | single | ? |
health | poor_health | poor_health | ? | ||
physical activity | sedentary | sedentary | ? | ||
employment | current_work | current_work | ? | ||
alcohol use | current_drink_2 | current_drink_2 | ? | ||
INTERACTIONS | NONE | NONE | ALL PAIRWISE | ALL PAIRWISE | ? |
Odds-ratios with 95% confidence intervals are reported. The model labeled “best” represents the solution suggested by the top ranked model from the best subset search propelled by genetic algorithm with AICC as the guiding selection criteria.
study_name | coef_name | A | B | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|---|---|
alsa | (Intercept) | .19(.14,.26)*** | .14(.09,.21)*** | .15(.09,.24)*** | .18(.07,.42)*** | .14(.13,.15)*** |
lbsl | (Intercept) | .09(.05,.17)*** | .11(.05,.22)*** | .1(.04,.23)*** | .05(.01,.28)** | .14(.13,.15)*** |
satsa | (Intercept) | .25(.15,.42)*** | .08(.04,.15)*** | .13(.04,.34)*** | .03(0,.25)** | .13(.11,.15)*** |
share | (Intercept) | .19(.15,.24)*** | .18(.13,.24)*** | .19(.13,.26)*** | .23(.14,.39)*** | .13(.11,.15)*** |
tilda | (Intercept) | .11(.09,.13)*** | .08(.07,.11)*** | .15(.11,.2)*** | .07(.04,.12)*** | .1(.08,.13)*** |
pooled | (Intercept) | .16(.14,.19)*** | .1(.08,.12)*** | .16(.13,.19)*** | .11(.08,.16)*** | .12(.08,.19)*** |
Main Effects of age_in_years_70 across contexts
study_name | coef_name | A | B | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|---|---|
alsa | age_in_years_70 | .95(.93,.97)*** | .95(.93,.97)*** | .98(.93,1.03) | .94(.87,1.01) | .98(.97,.99)*** |
lbsl | age_in_years_70 | .97(.95,.99)** | .97(.94,.99)** | .95(.9,1)* | .9(.83,.98)* | .98(.96,.99)*** |
satsa | age_in_years_70 | .95(.94,.96)*** | .95(.93,.96)*** | .93(.87,.98)* | .76(.64,.87)*** | .96(.95,.97)*** |
share | age_in_years_70 | 1(.99,1.01) | 1(.99,1.01) | .99(.97,1.02) | .98(.95,1.02) | |
tilda | age_in_years_70 | .95(.95,.96)*** | .94(.93,.95)*** | .97(.95,.99)** | .97(.94,1). | |
pooled | age_in_years_70 | .96(.96,.97)*** | .96(.95,.96)*** | .97(.96,.99)*** | .97(.96,.99)** | .96(.93,.98)*** |
Interactions involving age_in_years_70 across contexts
study_name | coef_name | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|
alsa | age_in_years_70:femaleTRUE | .92(.87,.98)** | .92(.87,.98)** | .99(.99,1). |
lbsl | age_in_years_70:femaleTRUE | 1.03(.99,1.08) | 1.02(.97,1.08) | .99(.99,1) |
satsa | age_in_years_70:femaleTRUE | .96(.93,.98)*** | .98(.95,1.02) | |
share | age_in_years_70:femaleTRUE | 1(.97,1.02) | 1(.97,1.03) | |
tilda | age_in_years_70:femaleTRUE | .98(.96,1)* | .98(.96,1)* | |
pooled | age_in_years_70:femaleTRUE | .98(.97,.99)*** | .99(.98,1)* | .98(.97,.99)*** |
alsa | age_in_years_70:educ3_f( < HS ) | 1.02(.95,1.1) | 1(.93,1.08) | |
lbsl | age_in_years_70:educ3_f( < HS ) | .98(.89,1.07) | .92(.81,1.03) | |
satsa | age_in_years_70:educ3_f( < HS ) | 1.05(.99,1.12) | 1.23(1.1,1.45)** | .99(.98,1.01) |
share | age_in_years_70:educ3_f( < HS ) | 1.02(.99,1.04) | 1(.97,1.03) | |
tilda | age_in_years_70:educ3_f( < HS ) | .99(.97,1.01) | .99(.97,1.01) | |
pooled | age_in_years_70:educ3_f( < HS ) | 1(.99,1.01) | 1(.98,1.01) | |
alsa | age_in_years_70:educ3_f( HS < ) | .98(.93,1.04) | .98(.92,1.04) | |
lbsl | age_in_years_70:educ3_f( HS < ) | 1.03(.99,1.08) | 1.01(.95,1.07) | |
satsa | age_in_years_70:educ3_f( HS < ) | 1.02(.95,1.11) | 1.15(1,1.37). | 1.01(.99,1.03) |
share | age_in_years_70:educ3_f( HS < ) | 1.01(.98,1.04) | 1(.96,1.04) | |
tilda | age_in_years_70:educ3_f( HS < ) | 1.02(.97,1.07) | 1.03(.97,1.09) | |
pooled | age_in_years_70:educ3_f( HS < ) | 1.02(1.01,1.04)** | 1.02(1,1.03) | |
alsa | age_in_years_70:singleTRUE | 1(.95,1.05) | 1.01(.95,1.07) | |
lbsl | age_in_years_70:singleTRUE | .97(.93,1.01) | .97(.92,1.03) | .99(.98,1) |
satsa | age_in_years_70:singleTRUE | 1(.98,1.02) | 1.01(.98,1.05) | |
share | age_in_years_70:singleTRUE | 1(.97,1.03) | 1(.97,1.03) | |
tilda | age_in_years_70:singleTRUE | .99(.98,1.01) | 1(.98,1.02) | |
pooled | age_in_years_70:singleTRUE | .99(.98,1)* | .99(.98,1) | |
alsa | age_in_years_70:poor_healthTRUE | 1(.94,1.06) | ||
lbsl | age_in_years_70:poor_healthTRUE | 1.03(.97,1.09) | .99(.98,1)* | |
satsa | age_in_years_70:poor_healthTRUE | 1(.97,1.03) | ||
share | age_in_years_70:poor_healthTRUE | 1.03(1,1.05). | ||
tilda | age_in_years_70:poor_healthTRUE | .98(.96,1) | ||
pooled | age_in_years_70:poor_healthTRUE | 1(.99,1.01) | ||
alsa | age_in_years_70:sedentaryTRUE | 1.01(.96,1.07) | ||
lbsl | age_in_years_70:sedentaryTRUE | 1.04(.97,1.12) | ||
satsa | age_in_years_70:sedentaryTRUE | 1(.96,1.03) | .99(.98,1)** | |
share | age_in_years_70:sedentaryTRUE | 1(.97,1.04) | ||
tilda | age_in_years_70:sedentaryTRUE | 1.01(.99,1.04) | ||
pooled | age_in_years_70:sedentaryTRUE | 1(.98,1.01) | ||
alsa | age_in_years_70:current_work_2TRUE | .75(.47,1.02) | ||
lbsl | age_in_years_70:current_work_2TRUE | 1.05(.99,1.11). | 1.02(1.01,1.03)*** | |
satsa | age_in_years_70:current_work_2TRUE | .99(.96,1.03) | ||
share | age_in_years_70:current_work_2TRUE | 1.01(.97,1.05) | ||
tilda | age_in_years_70:current_work_2TRUE | 1(.98,1.03) | ||
pooled | age_in_years_70:current_work_2TRUE | 1.01(.99,1.02) | ||
alsa | age_in_years_70:current_drinkTRUE | 1.05(.99,1.12). | .98(.98,.99)*** | |
lbsl | age_in_years_70:current_drinkTRUE | 1.04(.98,1.1) | .98(.97,.99)*** | |
satsa | age_in_years_70:current_drinkTRUE | 1.04(.99,1.08) | ||
share | age_in_years_70:current_drinkTRUE | 1.01(.98,1.04) | 1(.98,1.01) | |
tilda | age_in_years_70:current_drinkTRUE | .99(.97,1.01) | ||
pooled | age_in_years_70:current_drinkTRUE | .99(.98,1). |
Main Effects of femaleTRUE across contexts
study_name | coef_name | A | B | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|---|---|
alsa | femaleTRUE | .57(.42,.76)*** | .6(.44,.81)*** | .96(.53,1.71) | .65(.28,1.56) | |
lbsl | femaleTRUE | 1.45(.84,2.53) | 1.35(.78,2.39) | .86(.25,2.98) | .31(.04,2.11) | |
satsa | femaleTRUE | .44(.34,.57)*** | .48(.37,.63)*** | .66(.22,1.98) | .7(.15,3.2) | .74(.66,.84)*** |
share | femaleTRUE | 1.11(.89,1.39) | 1.09(.87,1.37) | 1.07(.7,1.65) | .71(.4,1.26) | .64(.56,.74)*** |
tilda | femaleTRUE | .93(.81,1.07) | .91(.79,1.05) | .65(.47,.9)* | .78(.49,1.24) | .74(.61,.89)** |
pooled | femaleTRUE | .81(.73,.89)*** | .81(.73,.9)*** | .77(.62,.94)* | .78(.59,1.03). | .67(.49,.92)* |
Interactions involving femaleTRUE across contexts
study_name | coef_name | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|
alsa | age_in_years_70:femaleTRUE | .92(.87,.98)** | .92(.87,.98)** | .99(.99,1). |
lbsl | age_in_years_70:femaleTRUE | 1.03(.99,1.08) | 1.02(.97,1.08) | .99(.99,1) |
satsa | age_in_years_70:femaleTRUE | .96(.93,.98)*** | .98(.95,1.02) | |
share | age_in_years_70:femaleTRUE | 1(.97,1.02) | 1(.97,1.03) | |
tilda | age_in_years_70:femaleTRUE | .98(.96,1)* | .98(.96,1)* | |
pooled | age_in_years_70:femaleTRUE | .98(.97,.99)*** | .99(.98,1)* | .98(.97,.99)*** |
alsa | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .45(.16,1.18) | .31(.1,.89)* | |
lbsl | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | 2.06(.28,16.57) | 1.17(.1,14.18) | |
satsa | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .4(.13,1.19). | .44(.12,1.62) | |
share | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .93(.55,1.57) | .91(.52,1.59) | |
tilda | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | 1.49(1.1,2.03)* | 1.3(.94,1.79) | 1.17(.95,1.45) |
pooled | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .96(.77,1.21) | .98(.78,1.24) | |
alsa | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .78(.39,1.53) | .72(.35,1.47) | |
lbsl | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.71(.43,6.72) | 1.89(.37,10.14) | |
satsa | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .69(.16,2.95) | .6(.11,3.15) | |
share | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.24(.69,2.22) | 1.22(.68,2.22) | |
tilda | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .94(.36,2.38) | .95(.36,2.47) | .85(.63,1.14) |
pooled | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.2(.87,1.65) | 1.18(.85,1.63) | |
alsa | femaleTRUE:singleTRUE | 1.7(.84,3.54) | 2.1(1,4.55). | |
lbsl | femaleTRUE:singleTRUE | 2.37(.71,8.72) | 5.13(1.23,25.99)* | .82(.71,.95)* |
satsa | femaleTRUE:singleTRUE | .76(.42,1.36) | .78(.42,1.45) | |
share | femaleTRUE:singleTRUE | .99(.54,1.89) | .95(.5,1.84) | |
tilda | femaleTRUE:singleTRUE | .81(.59,1.1) | .86(.62,1.19) | |
pooled | femaleTRUE:singleTRUE | .85(.68,1.06) | .9(.72,1.13) | |
alsa | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.36(.66,2.79) | ||
lbsl | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.73(.43,7.25) | ||
satsa | femaleTRUE:poor_healthTRUE | .73(.4,1.33) | ||
share | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.31(.79,2.21) | ||
tilda | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.01(.71,1.43) | ||
pooled | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.06(.85,1.33) | ||
alsa | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.35(.67,2.76) | ||
lbsl | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .98(.18,5.75) | ||
satsa | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.1(.6,2.05) | ||
share | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.16(.66,2.04) | ||
tilda | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .94(.65,1.36) | ||
pooled | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .84(.67,1.05) | ||
alsa | femaleTRUE:current_work_2TRUE | .14(0,4) | ||
lbsl | femaleTRUE:current_work_2TRUE | .81(.17,3.82) | ||
satsa | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 2.04(.91,4.59). | 1.36(1.1,1.67)** | |
share | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 1.46(.81,2.62) | ||
tilda | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 1.01(.71,1.44) | ||
pooled | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 1.19(.91,1.54) | ||
alsa | femaleTRUE:current_drinkTRUE | 1.39(.66,2.92) | ||
lbsl | femaleTRUE:current_drinkTRUE | 2.01(.44,9.83) | ||
satsa | femaleTRUE:current_drinkTRUE | .99(.46,2.11) | ||
share | femaleTRUE:current_drinkTRUE | 1.43(.87,2.36) | 1.4(1.2,1.64)*** | |
tilda | femaleTRUE:current_drinkTRUE | .79(.55,1.12) | ||
pooled | femaleTRUE:current_drinkTRUE | .95(.76,1.18) |
Main Effects of educ3_f( < HS ) across contexts
study_name | coef_name | A | B | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|---|---|
alsa | educ3_f( < HS ) | 1.23(.81,1.84) | 1.22(.8,1.82) | 1.43(.64,3.1) | 1.44(.41,4.83) | |
lbsl | educ3_f( < HS ) | 1.58(.67,3.59) | 1.62(.67,3.77) | 1.45(.25,6.78) | 5.35(.33,70.89) | |
satsa | educ3_f( < HS ) | 1.17(.72,1.98) | 1.27(.77,2.17) | 2.93(1.13,9.05)* | 4.14(.47,73.97) | |
share | educ3_f( < HS ) | 1(.78,1.29) | 1.03(.8,1.32) | 1.09(.71,1.67) | .58(.32,1.07). | 1.08(.94,1.24) |
tilda | educ3_f( < HS ) | 1.27(1.09,1.47)** | 1.18(1.01,1.38)* | .88(.65,1.2) | 1.26(.79,2.05) | |
pooled | educ3_f( < HS ) | 1.22(1.08,1.37)*** | 1.18(1.05,1.32)** | 1.14(.94,1.38) | .97(.72,1.31) | 1.28(.8,2.03) |
Interactions involving educ3_f( < HS ) across contexts
study_name | coef_name | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|
alsa | age_in_years_70:femaleTRUE | .92(.87,.98)** | .92(.87,.98)** | .99(.99,1). |
lbsl | age_in_years_70:femaleTRUE | 1.03(.99,1.08) | 1.02(.97,1.08) | .99(.99,1) |
satsa | age_in_years_70:femaleTRUE | .96(.93,.98)*** | .98(.95,1.02) | |
share | age_in_years_70:femaleTRUE | 1(.97,1.02) | 1(.97,1.03) | |
tilda | age_in_years_70:femaleTRUE | .98(.96,1)* | .98(.96,1)* | |
pooled | age_in_years_70:femaleTRUE | .98(.97,.99)*** | .99(.98,1)* | .98(.97,.99)*** |
alsa | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .45(.16,1.18) | .31(.1,.89)* | |
lbsl | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | 2.06(.28,16.57) | 1.17(.1,14.18) | |
satsa | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .4(.13,1.19). | .44(.12,1.62) | |
share | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .93(.55,1.57) | .91(.52,1.59) | |
tilda | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | 1.49(1.1,2.03)* | 1.3(.94,1.79) | 1.17(.95,1.45) |
pooled | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .96(.77,1.21) | .98(.78,1.24) | |
alsa | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .78(.39,1.53) | .72(.35,1.47) | |
lbsl | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.71(.43,6.72) | 1.89(.37,10.14) | |
satsa | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .69(.16,2.95) | .6(.11,3.15) | |
share | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.24(.69,2.22) | 1.22(.68,2.22) | |
tilda | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .94(.36,2.38) | .95(.36,2.47) | .85(.63,1.14) |
pooled | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.2(.87,1.65) | 1.18(.85,1.63) | |
alsa | femaleTRUE:singleTRUE | 1.7(.84,3.54) | 2.1(1,4.55). | |
lbsl | femaleTRUE:singleTRUE | 2.37(.71,8.72) | 5.13(1.23,25.99)* | .82(.71,.95)* |
satsa | femaleTRUE:singleTRUE | .76(.42,1.36) | .78(.42,1.45) | |
share | femaleTRUE:singleTRUE | .99(.54,1.89) | .95(.5,1.84) | |
tilda | femaleTRUE:singleTRUE | .81(.59,1.1) | .86(.62,1.19) | |
pooled | femaleTRUE:singleTRUE | .85(.68,1.06) | .9(.72,1.13) | |
alsa | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.36(.66,2.79) | ||
lbsl | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.73(.43,7.25) | ||
satsa | femaleTRUE:poor_healthTRUE | .73(.4,1.33) | ||
share | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.31(.79,2.21) | ||
tilda | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.01(.71,1.43) | ||
pooled | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.06(.85,1.33) | ||
alsa | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.35(.67,2.76) | ||
lbsl | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .98(.18,5.75) | ||
satsa | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.1(.6,2.05) | ||
share | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.16(.66,2.04) | ||
tilda | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .94(.65,1.36) | ||
pooled | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .84(.67,1.05) | ||
alsa | femaleTRUE:current_work_2TRUE | .14(0,4) | ||
lbsl | femaleTRUE:current_work_2TRUE | .81(.17,3.82) | ||
satsa | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 2.04(.91,4.59). | 1.36(1.1,1.67)** | |
share | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 1.46(.81,2.62) | ||
tilda | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 1.01(.71,1.44) | ||
pooled | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 1.19(.91,1.54) | ||
alsa | femaleTRUE:current_drinkTRUE | 1.39(.66,2.92) | ||
lbsl | femaleTRUE:current_drinkTRUE | 2.01(.44,9.83) | ||
satsa | femaleTRUE:current_drinkTRUE | .99(.46,2.11) | ||
share | femaleTRUE:current_drinkTRUE | 1.43(.87,2.36) | 1.4(1.2,1.64)*** | |
tilda | femaleTRUE:current_drinkTRUE | .79(.55,1.12) | ||
pooled | femaleTRUE:current_drinkTRUE | .95(.76,1.18) |
Main Effects of educ3_f( HS < ) across contexts
study_name | coef_name | A | B | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|---|---|
alsa | educ3_f( HS < ) | 1.06(.77,1.45) | 1.05(.76,1.44) | 1.16(.64,2.11) | 1.01(.42,2.43) | |
lbsl | educ3_f( HS < ) | .84(.46,1.57) | .95(.51,1.8) | 1.02(.37,3.14) | 2.01(.35,13.01) | |
satsa | educ3_f( HS < ) | 1.03(.51,2.06) | 1.13(.56,2.28) | 1.39(.36,5.56) | 3.51(.24,85.22) | |
share | educ3_f( HS < ) | .84(.64,1.11) | .85(.64,1.12) | .8(.5,1.29) | .78(.4,1.52) | .83(.69,1). |
tilda | educ3_f( HS < ) | .39(.25,.58)*** | .42(.27,.63)*** | .47(.22,.91)* | .16(.02,.75)* | |
pooled | educ3_f( HS < ) | .77(.66,.91)** | .8(.68,.93)** | .77(.6,.99)* | .87(.59,1.28) | .94(.61,1.46) |
Interactions involving educ3_f( HS < ) across contexts
study_name | coef_name | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|
alsa | age_in_years_70:femaleTRUE | .92(.87,.98)** | .92(.87,.98)** | .99(.99,1). |
lbsl | age_in_years_70:femaleTRUE | 1.03(.99,1.08) | 1.02(.97,1.08) | .99(.99,1) |
satsa | age_in_years_70:femaleTRUE | .96(.93,.98)*** | .98(.95,1.02) | |
share | age_in_years_70:femaleTRUE | 1(.97,1.02) | 1(.97,1.03) | |
tilda | age_in_years_70:femaleTRUE | .98(.96,1)* | .98(.96,1)* | |
pooled | age_in_years_70:femaleTRUE | .98(.97,.99)*** | .99(.98,1)* | .98(.97,.99)*** |
alsa | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .45(.16,1.18) | .31(.1,.89)* | |
lbsl | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | 2.06(.28,16.57) | 1.17(.1,14.18) | |
satsa | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .4(.13,1.19). | .44(.12,1.62) | |
share | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .93(.55,1.57) | .91(.52,1.59) | |
tilda | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | 1.49(1.1,2.03)* | 1.3(.94,1.79) | 1.17(.95,1.45) |
pooled | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .96(.77,1.21) | .98(.78,1.24) | |
alsa | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .78(.39,1.53) | .72(.35,1.47) | |
lbsl | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.71(.43,6.72) | 1.89(.37,10.14) | |
satsa | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .69(.16,2.95) | .6(.11,3.15) | |
share | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.24(.69,2.22) | 1.22(.68,2.22) | |
tilda | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .94(.36,2.38) | .95(.36,2.47) | .85(.63,1.14) |
pooled | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.2(.87,1.65) | 1.18(.85,1.63) | |
alsa | femaleTRUE:singleTRUE | 1.7(.84,3.54) | 2.1(1,4.55). | |
lbsl | femaleTRUE:singleTRUE | 2.37(.71,8.72) | 5.13(1.23,25.99)* | .82(.71,.95)* |
satsa | femaleTRUE:singleTRUE | .76(.42,1.36) | .78(.42,1.45) | |
share | femaleTRUE:singleTRUE | .99(.54,1.89) | .95(.5,1.84) | |
tilda | femaleTRUE:singleTRUE | .81(.59,1.1) | .86(.62,1.19) | |
pooled | femaleTRUE:singleTRUE | .85(.68,1.06) | .9(.72,1.13) | |
alsa | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.36(.66,2.79) | ||
lbsl | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.73(.43,7.25) | ||
satsa | femaleTRUE:poor_healthTRUE | .73(.4,1.33) | ||
share | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.31(.79,2.21) | ||
tilda | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.01(.71,1.43) | ||
pooled | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.06(.85,1.33) | ||
alsa | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.35(.67,2.76) | ||
lbsl | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .98(.18,5.75) | ||
satsa | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.1(.6,2.05) | ||
share | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.16(.66,2.04) | ||
tilda | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .94(.65,1.36) | ||
pooled | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .84(.67,1.05) | ||
alsa | femaleTRUE:current_work_2TRUE | .14(0,4) | ||
lbsl | femaleTRUE:current_work_2TRUE | .81(.17,3.82) | ||
satsa | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 2.04(.91,4.59). | 1.36(1.1,1.67)** | |
share | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 1.46(.81,2.62) | ||
tilda | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 1.01(.71,1.44) | ||
pooled | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 1.19(.91,1.54) | ||
alsa | femaleTRUE:current_drinkTRUE | 1.39(.66,2.92) | ||
lbsl | femaleTRUE:current_drinkTRUE | 2.01(.44,9.83) | ||
satsa | femaleTRUE:current_drinkTRUE | .99(.46,2.11) | ||
share | femaleTRUE:current_drinkTRUE | 1.43(.87,2.36) | 1.4(1.2,1.64)*** | |
tilda | femaleTRUE:current_drinkTRUE | .79(.55,1.12) | ||
pooled | femaleTRUE:current_drinkTRUE | .95(.76,1.18) |
Main Effects of singleTRUE across contexts
study_name | coef_name | A | B | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|---|---|
alsa | singleTRUE | 1.28(.92,1.77) | 1.3(.93,1.79) | 1.02(.45,2.19) | .69(.23,1.91) | 1.39(1.13,1.69)** |
lbsl | singleTRUE | 1.65(.97,2.81). | 1.68(.97,2.9). | 1.2(.27,4.83) | 2.27(.29,17.5) | |
satsa | singleTRUE | 1.46(1.09,1.94)* | 1.59(1.18,2.13)** | 2.17(.66,7.31) | 4.75(.97,24.56). | 1.6(1.4,1.84)*** |
share | singleTRUE | .86(.64,1.13) | .85(.63,1.12) | .74(.37,1.42) | 1.24(.52,2.81) | |
tilda | singleTRUE | 1.82(1.56,2.12)*** | 1.8(1.54,2.1)*** | 1.69(1.17,2.41)** | 1.39(.83,2.31) | 1.51(1.35,1.68)*** |
pooled | singleTRUE | 1.48(1.33,1.65)*** | 1.49(1.33,1.66)*** | 1.4(1.1,1.78)** | 1.35(.97,1.87). | 1.4(1,1.95)* |
Interactions involving singleTRUE across contexts
study_name | coef_name | AA | BB | best |
---|---|---|---|---|
alsa | age_in_years_70:femaleTRUE | .92(.87,.98)** | .92(.87,.98)** | .99(.99,1). |
lbsl | age_in_years_70:femaleTRUE | 1.03(.99,1.08) | 1.02(.97,1.08) | .99(.99,1) |
satsa | age_in_years_70:femaleTRUE | .96(.93,.98)*** | .98(.95,1.02) | |
share | age_in_years_70:femaleTRUE | 1(.97,1.02) | 1(.97,1.03) | |
tilda | age_in_years_70:femaleTRUE | .98(.96,1)* | .98(.96,1)* | |
pooled | age_in_years_70:femaleTRUE | .98(.97,.99)*** | .99(.98,1)* | .98(.97,.99)*** |
alsa | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .45(.16,1.18) | .31(.1,.89)* | |
lbsl | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | 2.06(.28,16.57) | 1.17(.1,14.18) | |
satsa | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .4(.13,1.19). | .44(.12,1.62) | |
share | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .93(.55,1.57) | .91(.52,1.59) | |
tilda | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | 1.49(1.1,2.03)* | 1.3(.94,1.79) | 1.17(.95,1.45) |
pooled | femaleTRUE:educ3_f( < HS ) | .96(.77,1.21) | .98(.78,1.24) | |
alsa | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .78(.39,1.53) | .72(.35,1.47) | |
lbsl | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.71(.43,6.72) | 1.89(.37,10.14) | |
satsa | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .69(.16,2.95) | .6(.11,3.15) | |
share | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.24(.69,2.22) | 1.22(.68,2.22) | |
tilda | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | .94(.36,2.38) | .95(.36,2.47) | .85(.63,1.14) |
pooled | femaleTRUE:educ3_f( HS < ) | 1.2(.87,1.65) | 1.18(.85,1.63) | |
alsa | femaleTRUE:singleTRUE | 1.7(.84,3.54) | 2.1(1,4.55). | |
lbsl | femaleTRUE:singleTRUE | 2.37(.71,8.72) | 5.13(1.23,25.99)* | .82(.71,.95)* |
satsa | femaleTRUE:singleTRUE | .76(.42,1.36) | .78(.42,1.45) | |
share | femaleTRUE:singleTRUE | .99(.54,1.89) | .95(.5,1.84) | |
tilda | femaleTRUE:singleTRUE | .81(.59,1.1) | .86(.62,1.19) | |
pooled | femaleTRUE:singleTRUE | .85(.68,1.06) | .9(.72,1.13) | |
alsa | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.36(.66,2.79) | ||
lbsl | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.73(.43,7.25) | ||
satsa | femaleTRUE:poor_healthTRUE | .73(.4,1.33) | ||
share | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.31(.79,2.21) | ||
tilda | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.01(.71,1.43) | ||
pooled | femaleTRUE:poor_healthTRUE | 1.06(.85,1.33) | ||
alsa | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.35(.67,2.76) | ||
lbsl | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .98(.18,5.75) | ||
satsa | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.1(.6,2.05) | ||
share | femaleTRUE:sedentaryTRUE | 1.16(.66,2.04) | ||
tilda | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .94(.65,1.36) | ||
pooled | femaleTRUE:sedentaryTRUE | .84(.67,1.05) | ||
alsa | femaleTRUE:current_work_2TRUE | .14(0,4) | ||
lbsl | femaleTRUE:current_work_2TRUE | .81(.17,3.82) | ||
satsa | femaleTRUE:current_work_2TRUE | 2.04(.91,4.59). | 1.36(1.1,1.67)** | |
