Geometric mean
Name of Test video
nt
x86
54b792f
20150526-141549
OpticalFlowDual_TVL1::ImagePair::("cv/optflow/RubberWhale1.png", "cv/optflow/RubberWhale2.png") 2996.796 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 7) 5.960 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 11) 6.142 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 7) 6.421 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 11) 6.692 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 7) 16.429 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 11) 16.923 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 7) 16.995 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 11) 18.945 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 7) 20.853 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 11) 21.219 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 7) 21.321 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 11) 22.879 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 7) 5.984 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 11) 6.112 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 7) 6.202 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 11) 6.462 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 7) 20.446 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 11) 17.342 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 7) 17.186 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 11) 18.456 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 7) 20.710 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 11) 21.320 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 7) 22.216 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 11) 22.622 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 7) 2.431 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 11) 2.789 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 7) 3.061 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 11) 4.121 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 7) 6.634 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 11) 6.631 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 7) 7.202 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 11) 8.026 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 7) 7.521 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 11) 8.128 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 7) 8.435 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 11) 9.978 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 7) 2.453 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 11) 2.668 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 7) 2.840 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 11) 3.156 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 7) 6.280 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 11) 6.590 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 7) 6.777 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 11) 8.663 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 7) 7.609 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 11) 8.417 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 7) 8.329 ms
OpticalFlowPyrLK_full::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 11) 9.401 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 7, false, BORDER_DEFAULT, false) 3.521 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 7, false, BORDER_DEFAULT, true) 3.509 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 7, false, BORDER_TRANSPARENT, false) 3.394 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 7, false, BORDER_TRANSPARENT, true) 3.768 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 7, true, BORDER_DEFAULT, false) 7.530 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 7, true, BORDER_DEFAULT, true) 7.597 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 7, true, BORDER_TRANSPARENT, false) 7.251 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 7, true, BORDER_TRANSPARENT, true) 7.235 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 11, false, BORDER_DEFAULT, false) 3.579 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 11, false, BORDER_DEFAULT, true) 3.590 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 11, false, BORDER_TRANSPARENT, false) 3.476 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 11, false, BORDER_TRANSPARENT, true) 3.419 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 11, true, BORDER_DEFAULT, false) 7.534 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 11, true, BORDER_DEFAULT, true) 7.641 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 11, true, BORDER_TRANSPARENT, false) 7.247 ms
OpticalFlowPyrLK_pyr::Path_Win_Deriv_Border_Reuse::("cv/optflow/frames/720p_01.png", 11, true, BORDER_TRANSPARENT, true) 8.110 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 7, false) 2.770 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 7, true) 0.302 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 11, false) 2.901 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 11, true) 0.291 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 7, false) 3.156 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 7, true) 0.578 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 11, false) 3.467 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 11, true) 0.851 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 7, false) 7.479 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 7, true) 0.331 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 11, false) 7.931 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 11, true) 0.649 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 7, false) 8.108 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 7, true) 0.985 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 11, false) 8.991 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 11, true) 2.032 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 7, false) 9.646 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 7, true) 0.364 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 11, false) 10.213 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 11, true) 0.758 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 7, false) 10.428 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 7, true) 1.143 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 11, false) 11.663 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 11, true) 2.236 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 7, false) 2.762 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 7, true) 0.298 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 11, false) 2.889 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 11, true) 0.288 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 7, false) 3.122 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 7, true) 0.580 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 11, false) 3.402 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 11, true) 0.820 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 7, false) 7.537 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 7, true) 0.321 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 11, false) 7.942 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 11, true) 0.580 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 7, false) 8.182 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 7, true) 1.011 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 11, false) 9.445 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 11, true) 1.805 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 7, false) 9.771 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 7, true) 0.494 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 11, false) 10.122 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 11, true) 0.751 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 7, false) 10.413 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 7, true) 1.183 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 11, false) 11.617 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/720p_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 11, true) 2.242 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 7, false) 1.139 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 7, true) 0.238 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 11, false) 1.259 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (9, 9), 11, true) 0.290 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 7, false) 1.453 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 7, true) 0.511 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 11, false) 1.749 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 1, (15, 15), 11, true) 0.769 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 7, false) 2.921 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 7, true) 0.353 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 11, false) 3.306 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (9, 9), 11, true) 0.757 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 7, false) 3.640 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 7, true) 1.002 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 11, false) 4.428 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 3, (15, 15), 11, true) 1.838 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 7, false) 3.743 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 7, true) 0.392 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 11, false) 4.169 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (9, 9), 11, true) 0.813 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 7, false) 4.420 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 7, true) 1.195 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 11, false) 5.585 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 1, 4, (15, 15), 11, true) 2.326 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 7, false) 1.108 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 7, true) 0.194 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 11, false) 1.232 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (9, 9), 11, true) 0.304 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 7, false) 1.660 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 7, true) 0.580 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 11, false) 1.742 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 1, (15, 15), 11, true) 0.740 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 7, false) 2.911 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 7, true) 0.357 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 11, false) 3.292 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (9, 9), 11, true) 0.616 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 7, false) 3.546 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 7, true) 0.979 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 11, false) 4.363 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 3, (15, 15), 11, true) 2.087 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 7, false) 3.702 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 7, true) 0.420 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 11, false) 4.228 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (9, 9), 11, true) 0.812 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 7, false) 4.417 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 7, true) 1.126 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 11, false) 5.562 ms
OpticalFlowPyrLK_self::Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv::("cv/optflow/frames/VGA_%02d.png", 2, 4, (15, 15), 11, true) 2.322 ms
findTransformECC::TransformationType::(MOTION_AFFINE) 19.253 ms
findTransformECC::TransformationType::(MOTION_EUCLIDEAN) 14.124 ms
findTransformECC::TransformationType::(MOTION_HOMOGRAPHY) 33.509 ms
findTransformECC::TransformationType::(MOTION_TRANSLATION) 10.501 ms